工作溫度 | 0~+70℃ |
工作電壓 | 外接12VDC, 2Amax |
采樣泵 | |
流速 | 可根據(jù)泵管尺寸及泵頭高度調(diào)節(jié) |
反沖洗速度 | 與流速相同 |
類型 | 快裝型蠕動(dòng)泵 |
zui大抽力 | 22英尺(6.7m) |
泵管 | 耐磨蠕動(dòng)管,快速接頭,標(biāo)配L/S 17 內(nèi)徑1/4"(6.4mm) 可選多種規(guī)格內(nèi)徑: 0.8, 1.6, 3.1, 4.8, 6.4, 7.9 mm |
采樣管 | 4.6m尼龍加強(qiáng)的聚乙烯軟管,入口帶過濾器 |
外殼 | 防紫外線PVC |
尺寸 | 360×305×150mm |
重量 | 3.5kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
SP250 | 采樣器主機(jī),攜帶箱,4.6m采樣管,3m電源線,使用手冊(cè) |
選購(gòu)附件 | |
: :shjcyb | ||
2009©版權(quán)所有 上海錦川儀表設(shè)備有限公司 地址:(200240)上海市寶山區(qū)逸仙路3521號(hào) | ||
|