數(shù)字式噪音計
測量范圍 測試量程:30dB—130dB
頻率響應:31.5Hz—8.5KHz
功能簡介 zui大4位顯示,分辨率0.1dB,準確度+/-1.5dB 類比AC/DC輸出,快速/慢速測量設定頻率加權特性:A/C,zui大值鎖定
測量范圍 | A加權30~130dB C加權35~130dB |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數(shù)位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態(tài)特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 |
頻率加權特性 | A & C |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供電 | 4節(jié)1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 |
產(chǎn)品顏色 | 象牙白 |
產(chǎn)品凈重 | 300g(include battery) |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 57.0*51.7*23.8cm |
本店實體公司專營各類品牌儀器儀表批發(fā),希望與單位合作。