JGF-SII雙速中壓消防高溫排煙風(fēng)機(jī)具有高效節(jié)能,運(yùn)行平穩(wěn),噪聲低,耐高溫,結(jié)構(gòu)合理,便于安裝,可立式、臥式和吊式安裝。
● JGFSII雙速中消防高溫排煙風(fēng)機(jī)該風(fēng)機(jī)設(shè)計有特殊的電機(jī)冷卻系統(tǒng)風(fēng)冷電機(jī)內(nèi)置型式;
● 采用了*的氣動設(shè)計葉片(前掠、前傾),使噪聲比已有消防風(fēng)機(jī)2、低8-10dB(A)功率低 6%;
● JGFSII雙速中消防高溫排煙風(fēng)機(jī)主風(fēng)道介質(zhì)溫度為280℃時可連續(xù)運(yùn)行30分鐘以上,150℃時可*連續(xù)運(yùn)行。
符合國家技術(shù)*和中華人民共和國建設(shè)部聯(lián)合發(fā)出的---
●《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50045-95;)
●《汽車庫停車場,設(shè)計防火規(guī)范》(GB50067-97;)
●《人民防空地下設(shè)計規(guī)范》GB50038-94的規(guī)定
經(jīng)國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心檢驗(yàn)合格,并取得了——
● 山東省*廳消防總隊(duì)核發(fā)的《山東省消防產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》。
JGFSII雙速中消防高溫排煙風(fēng)機(jī)本產(chǎn)品共分為:①常壓單速 ②常壓雙速 ③中壓單速 ④中壓雙速 四個系列。
JGF-SII型雙速中壓消防高溫排煙風(fēng)機(jī)系列性能參數(shù)表 | |||||||
機(jī)號NO. | 葉輪直徑DTmm | *工況點(diǎn)流量 | *工況點(diǎn)全壓 | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率KW | 噪聲Db(A) | 重量kg |
6-SII | 600 | 13359 | 308 | 1450 | 2.5/0.9Y100L22/4 | 81 | 93 |
12594 | 406 | ||||||
11353 | 537 | ||||||
10443 | 580 | ||||||
9446 | 636 | ||||||
8846 | 165 | 960 | 75 | ||||
8339 | 178 | ||||||
7518 | 235 | ||||||
6915 | 254 | ||||||
6255 | 279 | ||||||
7-SII | 700 | 26251 | 654 | 1450 | 9/3Y160M4/6 | 90 | 198 |
24438 | 781 | ||||||
22985 | 852 | ||||||
21432 | 915 | ||||||
19761 | 945 | ||||||
17440 | 289 | 960 | 81 | ||||
16236 | 345 | ||||||
15270 | 376 | ||||||
14239 | 404 | ||||||
13129 | 417 | ||||||
8-SII | 800 | 36605 | 755 | 1450 | 17/5.5Y180L4/6 | 93 | 262 |
33673 | 937 | ||||||
30456 | 1162 | ||||||
27804 | 1258 | ||||||
24864 | 1322 | ||||||
24403 | 335 | 960 | 86 | ||||
22448 | 416 | ||||||
20304 | 516 | ||||||
18536 | 559 | ||||||
16578 | 589 | ||||||
9-SII | 900 | 45735 | 742 | 1450 | 17/5.5Y180L4/6 | 90 | 390 |
41969 | 908 | ||||||
67831 | 1103 | ||||||
34795 | 1172 | ||||||
29677 | 1224 | ||||||
30490 | 330 | 960 | 82 | ||||
24969 | 403 | ||||||
25220 | 490 | ||||||
23197 | 521 | ||||||
19785 | 544 | ||||||
10-SII | 1000 | 60177 | 824 | 1450 | 24/8Y200L4/6 | 91 | 452 |
56632 | 943 | ||||||
51870 | 1151 | ||||||
47712 | 1305 | ||||||
40960 | 1389 | ||||||
40118 | 366 | 960 | 84 | ||||
37755 | 419 | ||||||
34580 | 511 | ||||||
31802 | 580 | ||||||
27127 | 617 | ||||||
11-SII | 1100 | 64745 | 622 | 960 | 25/12Y225M6/8 | 94 | 620 |
59557 | 442 | ||||||
53872 | 959 | ||||||
49179 | 1038 | ||||||
43985 | 1090 | ||||||
48228 | 345 | 720 | 86 | ||||
44364 | 428 | ||||||
40129 | 532 | ||||||
36623 | 576 | ||||||
32764 | 605 | ||||||
12-SII | 1200 | 82443 | 709 | 960 | 30/15Y250M6/8 | 94 | 719 |
77342 | 900 | ||||||
71867 | 1055 | ||||||
65953 | 1174 | ||||||
57115 | 1273 | ||||||
61411 | 438 | 720 | 86 | ||||
57611 | 499 | ||||||
53533 | 585 | ||||||
49128 | 651 | ||||||
42544 | 706 | ||||||
13-SII | 1300 | 91915 | 688 | 960 | 30/15Y250M6/8 | 96 | 882 |
84347 | 843 | ||||||
76030 | 1024 | ||||||
69937 | 1087 | ||||||
59642 | 1137 | ||||||
68467 | 382 | 720 | 87 | ||||
62830 | 467 | ||||||
56634 | 568 | ||||||
52096 | 603 | ||||||
4427 | 630 | ||||||
14-SII | 1400 | 114829 | 798 | 960 | 45/22Y280M6/8 | 96 | 988 |
105377 | 977 | ||||||
94925 | 1188 | ||||||
86965 | 1261 | ||||||
74514 | 1318 | ||||||
86707 | 455 | 720 | 88 | ||||
79570 | 557 | ||||||
71678 | 677 | ||||||
65667 | 719 | ||||||
58265 | 751 |
山東宇捷冷暖設(shè)備有限責(zé)任公司誠信以人為本
詳情請登錄:www.yjtk11。。com