北京天津11座電瓶游覽車(chē) 公園代步電動(dòng)車(chē) 蓄電池觀光車(chē)廠家
11座封閉觀光車(chē)WS-A11FBW技術(shù)參數(shù)與配置
主要技術(shù)參數(shù) | 整車(chē)基本配置表 | |||
載客數(shù): | 11人 |
| ||
外型尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 4370×1430×1940mm | |||
整車(chē)整備質(zhì)量: | 1350kg | |||
額定載重: | 980kg | |||
軸距: | 2915mm | |||
前輪距: | 1205mm | |||
后輪距: | 1200mm | |||
zui小離地間隙: | 220mm | |||
zui高車(chē)速(滿(mǎn)載): | 25km/h | |||
制動(dòng)距離: | ≥5.5m | |||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑: | 6m | |||
zui大爬坡度(滿(mǎn)載): | 25% | |||
駐車(chē)能力(空載): | 15% | |||
電機(jī)額定功率: | 5.0KW | |||
電池: | 6v*210AH/72V | |||
照明電壓及功率: | 12V/110W | |||
充電時(shí)間: | 8小時(shí) | |||
續(xù)駛里程: | 80km | |||
輪胎: | 155R12C | |||
| ||||
本資料所涉及產(chǎn)品的重量、外觀尺寸等參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn),我司保留產(chǎn)品更新的權(quán)力,如有改動(dòng),恕不另行通知