SFB不銹鋼小型離心泵
一、不銹鋼小型離心泵產(chǎn)品概述
不銹鋼離心泵產(chǎn)品主要分為鑄造型、焊接式、沖壓式三大類,而隨著國家提倡環(huán)保節(jié)能的方針由于鑄造型不銹鋼離心泵在鑄造過程中會對空氣造成污染,會排放大量的有害氣體比如二氧化硫以及一氧化碳以及大量的粉塵等有害氣體,還會排放廢砂廢渣,甚至還會對周圍居民帶來噪聲的污染,導(dǎo)致鑄造型離心泵將會逐漸淘汰,所以以下只為您提供焊接式和沖壓式的產(chǎn)品介紹。SFB焊接式和SFC沖壓式離心泵是涌諾自行研制的產(chǎn)品。
SFB不銹鋼小型離心泵涌諾廠家產(chǎn)品實物圖展示
二、SFB不銹鋼小型離心泵詳細資料
1、涌諾SFB小型不銹鋼離心泵圖片如下
2、SFB小型不銹鋼離心泵主要用途
SFB型不銹鋼離心泵可以輸送溫度不高于90℃直聯(lián)式,或不高于105℃帶軸承托架式,含或不含)有細小軟顆?;蚶w維質(zhì),帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,SFBX系列自吸式不銹鋼離心泵還具有自吸性能,涌諾兩系列泵廣泛適用于食口、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細化工等行業(yè)使用。 SFB/SFBX直聯(lián)、半開式葉輪不銹鋼離心泵系列轉(zhuǎn)速n=2800轉(zhuǎn)、分
3、SFB小型不銹鋼離心泵產(chǎn)品特點
SFB不銹鋼離心泵采用的氬弧焊焊接技術(shù)而成,不銹鋼葉輪采用兩面三刀的葉輪也可以采用半開式的葉輪結(jié)構(gòu)形式,根據(jù)用戶要求也可以采用閉式葉輪的結(jié)構(gòu)形式,另外該不銹鋼離心泵與電機的聯(lián)接方式可以采用直聯(lián)式和帶軸承托架式兩種,所有不銹鋼離心泵的機械密封均采用目前西德*的懸臂式技術(shù)的機械密封。
涌諾該系列不銹鋼離心泵各個金屬部件除電機以外泵體及連接架均采用的不銹鋼材料制作而成,所以該系列產(chǎn)品運用與食品及化工行業(yè)均是一款理想的產(chǎn)品,小型不銹鋼離心泵具有性能穩(wěn)定,使用及維護保養(yǎng)非常方便、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計精美、耗電功率低、效率高密封性能特別好等一系列優(yōu)點。
4、SFB小型不銹鋼離心泵性能參數(shù)表
型號(三相/380伏/50赫) | 型號(單相/220伏/50赫) | 電機功率(kw) | 口徑(mm) | 效率(%) | 揚程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蝕余量 | ||||||||||
進口 | 出口 | |||||||||||||||
25SFB-8 | 25SFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40SFB-13 | 40SFB-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50SFB-18 | 50SFB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50SFB-22 | 50SFB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50SFB-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
三、SFC沖壓式不銹鋼離心泵產(chǎn)品資料
1、SFC沖壓式不銹鋼離心泵圖片如下
2、SFC沖壓式不銹鋼離心泵主要用途
可以輸送溫度120℃以下的不含固體顆粒及其它雜質(zhì)的液體介質(zhì),適應(yīng)與生活供水、工業(yè)用水輸送增壓循環(huán)、鍋爐熱水循環(huán)、消防用水輸送等只要是類似與清水除不銹鋼材質(zhì)不能勝任的任何無雜質(zhì)的介質(zhì)之用。
3、SFC沖壓式不銹鋼離心泵特點
SFC沖壓式不銹鋼離心泵葉輪采用目前*的激光焊接技術(shù)而成,讓泵效率達到了*效率,全自動化工業(yè)制作而成,流量揚程范圍廣泛,是其它離心泵類產(chǎn)品的更新?lián)Q代升級產(chǎn)品,材質(zhì)有多種不銹鋼材質(zhì),沖壓式不銹鋼離心泵本身泵體重量輕電機采用輕型高效節(jié)能電機整個機身重量不再像鑄造不銹鋼離心泵那么笨重,便于移動安裝,主要特點是更加節(jié)能環(huán)保。
4、SFC沖壓式不銹鋼離心泵型號選型參數(shù)表
注:流量8m3/h揚程42米以下包含此參數(shù)有臥式型不銹鋼離心泵供選擇(圖片右側(cè)型),如需訂購在型號后面加上W即可。
型號 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
SFC1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
SFC1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
SFC1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
SFC1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
SFC1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
SFC1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
SFC1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
SFC1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
SFC1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
SFC1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
SFC1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
SFC1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
SFC1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
SFC1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
SFC1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
SFC1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
SFC1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
SFC1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
SFC2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
SFC2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
SFC2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
SFC2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
SFC2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
SFC2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
SFC2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
SFC2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
SFC2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
SFC2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
SFC2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
SFC2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
SFC2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
SFC3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
SFC3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
SFC3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
SFC3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
SFC3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
SFC3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
SFC3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
SFC3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
SFC3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
SFC3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
SFC3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
SFC3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
SFC3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
SFC3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
SFC3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
SFC3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
SFC3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
SFC3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
SFC3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
SFC3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
SFC3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
SFC3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
SFC3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
SFC4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
SFC4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
SFC4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
SFC4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
SFC4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
SFC4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
SFC4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
SFC4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
SFC4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
SFC4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
SFC4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
SFC4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
SFC4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
SFC8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
SFC8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
SFC8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
SFC8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
SFC8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
SFC8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
SFC8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
SFC8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
SFC8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
SFC8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
SFC8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
SFC8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
SFC8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
SFC12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
SFC12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
SFC12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
SFC12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
SFC12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
SFC12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
SFC12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
SFC12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
SFC12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
SFC12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
SFC12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
SFC12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
SFC12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
SFC16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
SFC16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
SFC16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
SFC16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
SFC16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
SFC16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
SFC16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
SFC16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
SFC16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
SFC16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
SFC16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
SFC20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
SFC20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
SFC20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
SFC20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
SFC20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
SFC20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
SFC20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
SFC20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
SFC20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
SFC20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
SFC20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
SFC20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
SFC32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
SFC32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
SFC32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
SFC32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
SFC32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
SFC32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
SFC32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
SFC32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
SFC32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
SFC32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
SFC32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
SFC32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
SFC32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
SFC32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
SFC32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
SFC32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
SFC32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
SFC32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
SFC32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
SFC32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
SFC32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
SFC32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
SFC32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
SFC32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
SFC32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
SFC32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
SFC32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
SFC32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
SFC42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
SFC42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
SFC42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
SFC42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
SFC42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
SFC42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
SFC42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
SFC42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
SFC42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
SFC42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
SFC42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
SFC42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
SFC42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
SFC42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
SFC42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
SFC42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
SFC42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
SFC42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
SFC42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
SFC42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
SFC42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
SFC42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
SFC42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
SFC42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
SFC42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
SFC65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
SFC65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
SFC65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
SFC65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
SFC65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
SFC65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
SFC65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
SFC65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
SFC65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
SFC65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
SFC65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
SFC65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
SFC65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
SFC65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
SFC65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
SFC65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
SFC65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
SFC65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
SFC65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
SFC65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
SFC65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
SFC65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
SFC85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
SFC85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
SFC85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
SFC85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
SFC85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
SFC85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
SFC85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
SYC85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
SFC85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
SFC85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
SFC85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
SFC85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
SFC120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
SFC120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
SFC120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
SFC120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
SFC120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
SFC120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
SFC120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
SFC120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
SFC150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
SFC150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
SFC150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
SFC150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
SFC150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
SFC150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
SFC150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
SFC150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
五、不銹鋼小型離心泵定貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③泵揚程(m)④泵流量⑤泵電機功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦泵電壓〔V〕⑧泵材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向涌諾泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和不銹鋼小型離心泵的詳細參數(shù),由我們涌諾泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
涌諾
上海涌諾泵業(yè)有限公司主要生產(chǎn)以下泵類產(chǎn)品:
歡迎您訪問我們公司的 www.shynpv。。com
看到這里如果以上產(chǎn)品參數(shù)沒能滿足您的要求,可能是文字格式的限制,我們列出的參數(shù)信息不夠全面,也可能是選型存在疑問,產(chǎn)品參數(shù)信息沒有達到您的特殊要求,請您抽出寶貴的時間,我們會在*時間接通您的為您及時處理您所提出的疑問,我公司秉承著對客戶涌遠的信賴與承諾,會為您提供的價格,的產(chǎn)品質(zhì)量,達到您的要求,您的滿意就是對我們涌諾zui無價的支持,我們會全心全意為您提供的服務(wù),相信涌諾,相信自己,您的選擇沒有錯。