td帶式提升機(jī)供應(yīng)
適用于向上輸送松散密度ρ<1.5t/m3粉狀、粒狀和小塊狀的無磨琢性和半磨琢性散狀物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎礦石等。td帶式提升機(jī)供應(yīng)
型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | ||||||||||||||||||||
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | ||||||||||||||||||||
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |||||||||||||||||||||
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |||||||||||||||||||||
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |||||||||||||||||||||
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物料量大塊(mm) |