Merck Millipore混合纖維素酯過濾膜1.2um孔徑90mm直徑RAWP09025
Merck Millipore混合纖維素酯過濾膜1.2um孔徑90mm直徑RAWP09025,醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物不具有生物活性,使MF-Millipore表面濾膜成為分析和研究應(yīng)用中zui廣為使用的膜之一。
不含Triton表面活性劑的MF-Millipore濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出物比標(biāo)準(zhǔn)的MF-Millipore濾膜低。
技術(shù)指標(biāo):
顏色:白色或黑色
表面:光面或網(wǎng)格
可濕性:親水
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121℃,1 bar)、EO或γ射線
使用溫度:55℃zui大
蛋白結(jié)合:150ug/cm 平方
細(xì)菌內(nèi)毒素:8.0 EU/ml
重量溶出物:<1.0%
詳細(xì)說明
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (um) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (um) | 水的流速 (mL/min/cm平方) | 空氣流速 (L/min/cm平方) | 成孔率 (%) |
標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore表面濾膜 DNA和蛋白質(zhì)的微量透析 | VSWP VMWP VCWP | 白色 白色 白色 | 0.025 0.05 0.1 | 21.1 17.6 14.1 | 105 105 105 | 0.15 0.74 1.5 | 0.15 0.25 0.4 | 70 72 74 |
除菌過濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
熒光細(xì)菌學(xué)分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母菌、霉菌和藻類的截留 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*對應(yīng)目錄編號的前4位。**具有光面(P)或網(wǎng)格面(G)兩種便面性質(zhì)。
訂購信息:
訂購信息
孔徑,um 濾膜直徑,mm 數(shù)量/包裝 目錄編號
標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore表面濾膜,白光,光面
1.2 13 100pk RAWP 013 00
25 100pk RAWP 025 00
47 100pk RAWP 047 00
90 25pk RAWP 090 25
142 50pk RAWP 142 50
293 25pk RAWP 293 25