8.5820.1H1T.2048.0005kuebler庫伯勒 德國OMAL歐瑪爾 DAN1440411S
8.5820.1H1T.2048.0005kuebler庫伯勒 德國OMAL歐瑪爾 DAN1440411S
8.5820.1H1T.2048.0005
您還在為找不到一個專業(yè)可靠的供應(yīng)商而煩惱嗎?
您還在為找不到一個價格合適的供應(yīng)商而憂愁嗎?
您還在為找不到一個貨期穩(wěn)定的供應(yīng)商而發(fā)愁嗎?
……
:
:
:
:
:
上海巧戟貿(mào)易有限公司是一家歐洲工業(yè)機(jī)械備件的供應(yīng)商,專注于中歐工業(yè)機(jī)械貿(mào)易行業(yè)領(lǐng)域,主營以德國為主的機(jī)械制造產(chǎn)品和備件的進(jìn)口貿(mào)易;其目標(biāo)是發(fā)展成為中國工業(yè)制造行業(yè)的*。
公司坐落于美麗的上海浦東新區(qū),環(huán)境優(yōu)美,交通便利。時至今日,公司已經(jīng)與德國1000多家廠家形成良好合作,產(chǎn)品所應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涉及冶金、能源、石化、電廠、化工、汽車、機(jī)械、自動控制、智能機(jī)器等行業(yè)公司和國家重點(diǎn)企業(yè)。
WALTHER | 331410 |
walther-werke | P753642 |
walther-werke | P770651MS |
walther-werke | AU139TS |
walther-werke | 710216 |
walther-werke | AE119MV |
walther-werke | T703810MV |
walther-werke | 710216HT |
WALTHER | 10324 |
walther-werke | 710703 |
walther-werke | P757724MV |
walther-werke | 7639511 |
WALTHER | 415404 |
walther-werke | P72894040MV |
WALTHER | 10363 |
WALTHER | 210SW |
walther-werke | AE110509 |
WALTHER | 130409 |
walther-werke | 750640 |
WALTHER | 262509 |
walther-werke | 714406SK |
walther-werke | 6839901 |
walther-werke | P757172MS |
walther-werke | AJ139404 |
WALTHER | 469409 |
walther-werke | T701616MS |
walther-werke | 714416 |
WALTHER | 10223 |
WALTHER | 439403 |
WALTHER | 179409OK |
WALTHER | 6419901 |
WALTHER | 216402 |
walther-werke | 678 |
walther-werke | T718232MS |
walther-werke | 6339101 |
walther-werke | AK160TH |
WALTHER | 131NI |
WALTHER | 111707 |
WALTHER | 10391 |
WALTHER | 430309 |
WALTHER | 236410 |
WALTHER | 6570106X7CB |
walther-werke | P751642MV |
walther-werke | WA0031DFÜ |
walther-werke | AJ110409 |
WALTHER | 116504 |
德國WIKA壓力表 | A-10??0 ?4bar abs 13400436 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0434 213.53.063 表圓63mm;0~3KPa |
德國WIKA壓力表 | 7762608 |
WIKA-0463 WSS-411(L=100,M27*2,D=10) | |
德國WIKA壓力表 | s#:1104JS0Y,P#12818993 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0036 PT100-L250-1/2" 有產(chǎn)品說明 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0194 WIKA/015P 19.10.1P01/0 ÷100℃ |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0540 S10/GD,A4+A-AI-1+990.27(4bar) |
德國WIKA壓力表 | 213.53.063 250bar G 1/4 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0388 S-10-A-BBS-GB-ZGA4ZAZ-ZZZ |
德國WIKA溫度表 | WIKA-0588 SC15608S205-0 |
德國WIKA壓力表 | A-10/0-1bar/0.1% |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0454 S5550-2-C1H-GD-B108H1-ZZZ G1/2 |
德國WIKA壓力表 | SF6 gas density meter, 233.52.100,range:0-1.1MPa,the diameter of the dial:100mm,the diameter of the flange60mm,three holes,the color of the area:0-0.86 red,0.86-0.89 yellow,0.89-1.1 green(Part No.233.52.100) |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0236 233.52.100 250V 20W/20VA P1=0. |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0159 S#1485710 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0135 TW95.45 47MM |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0247 壓力表 0-250BAR 213.53.063 |
德國WIKA壓力表 | CPP7000 metering pump |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0340 PSD-30-H-BBS-HD-M4-ZA+插頭+固 |
德國WIKA壓力表 | 160 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT Male BOTTOM |
德國WIKA壓力表 | 232.50 43010415 |
德國WIKA壓力表 | -0.1??1MPa KL1.0 WIKA |
德國WIKA壓力表 | P10A 0-0.25 BAR 1/4 4-20mA |
德國WIKA壓力表 | DP-10-A-###-4-DYZAZ-1Z-K PA-0-6 |
德國WIKA壓力表 | 113.53, 2" ( 50mm),0..1.6Mpa,1/2" NPT , -20degC-+60degC , Lower mount conection |
德國WIKA壓力表 | Model: 632.50 PM 06.03 0kPa...4kPa EN 837-3 Cl.1.6 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0390 7007.02-1-0.6bar |
德國WIKA壓力表 | T32.10 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0073 LH-10 7300355 |
德國WIKA壓力表 | model:EN837-1 0-25BAR 1106246193 |
WIKA-0423 A-10.10BAR.G1/4A.L-A 12719260 | |
WIKA-0363 S-10+M990.27+A-AI-1(0-6BAR) | |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0323 P&I 30;31 |
德國WIKA壓力表 | UT-11-A-BBH-G6-1ZMSAAZ-ZZ PN 7294216 |
德國WIKA壓力表 | A-10??0?10bar abs 63682346 |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0415 NWU-10A-BCP-71-ZBGM422-1ZZ |
德國WIKA壓力表 | M669-0125 ,0-10bar |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0538 SC15608S205-0 |
德國WIKA壓力表 | S-10 -1~5bar 0~10VDC DC14~30V |
WIKA-0511 -10 - 65 Deg C EEx "ia" IIA T3 | |
德國WIKA壓力表 | WIKA-0381 232.50,0-16kgf/cm2(詳見描述) |
德國WIKA壓力表 | Pressure transmitter, 700 bar IS-20-F |
德國WIKA壓力表 | S55550/0-300 C L100 4" 8MM |
德國WIKA壓力表 | 233.30.063 D63mm 0 ~4BAR SUS316 ?? G1/4in |
kuebler | 8.5000.8343.2500 |
kuebler | 8.5000.B118.0100 |
kuebler | 8.5820.1H1T.2048.0005 |
kuebler | 8.5820.2411.1024 |
kuebler | 8.5850.1223.B142 |
kuebler | 8.5850.2223.G101 |
kuebler | 8.B2.10.010.0011 |
kuebler | 8.5000.A354.1024 |
kuebler | 8.5823.0H30.2048.5011 |
kuebler | 8.A02H.5292.1024 |
kuebler | 8.5820.1622.0200 |
kuebler | 8.5000.8352.2048 |
kuebler | 8.5823.1832.0100 |
kuebler | 8.A020.4R9A.1024.0020 |
kuebler | 8.5850.2141.G103 |
kuebler | N8.5020.2950.4096.0033 |
kuebler | 4.150.800.002 |
kuebler | 8.5802.124B.2500.0050 |
kuebler | TD8.3B1.0100.A223.0000 |
kuebler | 8.5020.2912.1200 |
kuebler | 8.5800.1200.1270.5024 |
kuebler | 8.5000.0000.5000.S029 |
kuebler | 8.5872.3612.G141 |
kuebler | 8.5852.2112.G101 |
kuebler | 8.3610.0302.2500.0014 |
kuebler | 8.A02H.1132.2500 |
kuebler | 8.5020.6121.0500 |
kuebler | 8.5000.6620.0200.0008 |
kuebler | 8.9000.1145.5000 |
kuebler | 8.5850.2125.G101 |
kuebler | 8.5020.2522.1024 |
kuebler | 1.230.200.147.011 |
kuebler | 8.0000.6311.0015 |
kuebler | 8.3620.526E.1024.9083 |
kuebler | 8.5020.C511.1024 |
kuebler | 8.5820.1831.2048 |
kuebler | 8.5853.1214.B723 |
kuebler | 8.5810.1213.0040 |