簡(jiǎn)單介紹
特性 專業(yè)高質(zhì)量UV計(jì) UVA,UVB測(cè)量 UV傳感器頻譜290nm — 390nm Hi,Lo測(cè)試量程19990及1999 uW/cm2 表頭探頭分離設(shè)計(jì)便于各種環(huán)境使用應(yīng)用工業(yè):焊接時(shí)監(jiān)測(cè)藍(lán)紫射線輻射陽(yáng)光輻射監(jiān)測(cè) UV殺菌圖形藝術(shù) UV EPROM擦除光刻曝光 實(shí)驗(yàn)室:風(fēng)化研究 UV殺菌病毒學(xué)微生物遺傳學(xué) DNA研究普通實(shí)驗(yàn)室用途
紫外輻照計(jì),紫外強(qiáng)度計(jì),UVA+UVB的詳細(xì)介紹
顯示 | 13mm LCD,3 1/2數(shù)字,zui大顯示1999 |
量程/解析度 | 2個(gè)量程Hi和Lo Lo:1999uW/cm2 ×1 uW/cm2 Hi:19990uW/cm2 ×10 uW/cm2 (1000 uW/cm2= 1mW/cm2) |
精確度 | ±(4%FS+2dgt) FS:滿量程 * 校準(zhǔn)于UVA燈 * 規(guī)格測(cè)試于電磁場(chǎng)強(qiáng)度<3V/M,頻率<30MHz |
傳感器結(jié)構(gòu) | 高檔UV光電二極管及UV色彩校正濾鏡 |
取樣率 | 約0.4秒 |
過量程指示 | 顯示“1” |
電池 | 006P DC 9V電池,MN1604(PP3) |
電源消耗 | 約 DC 2.7mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 | 小于80%RH |
尺寸 | 主表:131×70×25mm 傳感器頭:68×60×27mm 傳感器手柄:100×20mm dia |
重量 | 220g(包括電池) |
附件 | 用戶手冊(cè) 1PC 傳感器 1PC |
顯示 | 13mm LCD,3 1/2數(shù)字,zui大顯示1999 |
量程/解析度 | 2個(gè)量程Hi和Lo Lo:1999uW/cm2 ×1 uW/cm2 Hi:19990uW/cm2 ×10 uW/cm2 (1000 uW/cm2= 1mW/cm2) |
精確度 | ±(4%FS+2dgt) FS:滿量程 * 校準(zhǔn)于UVA燈 * 規(guī)格測(cè)試于電磁場(chǎng)強(qiáng)度<3V/M,頻率<30MHz |
傳感器結(jié)構(gòu) | 高檔UV光電二極管及UV色彩校正濾鏡 |
取樣率 | 約0.4秒 |
過量程指示 | 顯示“1” |
電池 | 006P DC 9V電池,MN1604(PP3) |
電源消耗 | 約 DC 2.7mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 | 小于80%RH |
尺寸 | 主表:131×70×25mm 傳感器頭:68×60×27mm 傳感器手柄:100×20mm dia |
重量 | 220g(包括電池) |
附件 | 用戶手冊(cè) 1PC 傳感器 1PC |
測(cè)量步驟:
1)將“on/off”鍵打到“on”位置使儀表開機(jī)(0=off,1=on)
測(cè)量注意事項(xiàng):
1. 如果被測(cè)值小于2000uW/ cm2,請(qǐng)使用“Lo”檔以便獲得更高精度。
更換電池:
當(dāng)“LO BAT”顯示于LCD左上角時(shí),表示電池電壓介于6.5V~7.5V,此時(shí)需要更換電池。不過,此后電池仍可使用幾個(gè)小時(shí)。將電池后蓋取下,換上新的9V電池。將蓋子蓋回。