UV-3000紫外可見分光光度計
UV-3000掃描型 紫外/可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動設置波長,自動調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉換,讀數(shù)準確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強大的掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的數(shù)據(jù)存儲和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準樣品法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力學測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白質(zhì)測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波長測試
|