放大倍數(shù):100X-1250X( 視配置)
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 規(guī)格 | MR2000單目 | MR2000雙目 | MR2000三目 |
顯微鏡主體 | √ | √ | √ | |
觀察鏡筒 | 單目鏡筒 | √ | ||
雙目鏡筒 | √ | |||
三目鏡筒 | √ | |||
內(nèi)置數(shù)碼頭 | 選配 | |||
物鏡 | 消色差物鏡:10X/0.25 WD=6.3mm | √ | √ | √ |
平場消色差物鏡:40X/0.65 WD=0.7mm | √ | √ | √ | |
消色差物鏡:100X/1.25(油) WD=0.1mm | √ | √ | √ | |
平場消色差物鏡:50X/0.75 WD=2mm | 選配 | 選配 | 選配 | |
大視場目鏡 | 10X/直徑18mm大視場目鏡 | √ | √ | √ |
12.5X/直徑14mm大視場目鏡 | 選配 | 選配 | 選配 | |
濾色片 | 綠色、藍色、黃色、毛玻璃片 | √ | √ | √ |
光源 | 12V20W鹵素燈,中心、光亮度連續(xù)可調(diào) | √ | √ | √ |
載物臺 | 臺面尺寸:180mm*155mm;平臺壓片兩只;小平臺:水滴型、圓孔;機械移動平臺:移動范圍:40mm*30mm |
● 專用數(shù)碼攝像頭 | ● 數(shù)碼相機攝像裝置 | ●金相定倍打印系統(tǒng) |
● C型標準接口(或0.5倍接口) | ● 金相圖象分析軟件 | ●標準測微卡 |
●10倍分劃目鏡 |