一. 產(chǎn)品簡介
IHF單級單吸式氟塑料化工離心泵(簡稱IHF離心泵)是按國際標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計,采用龜甲網(wǎng)襯里技術(shù)制造,和其它同類泵相比具有襯里防脫落、防開裂的優(yōu)點(diǎn)。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式機(jī)械密封,其密封性。泵的進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以增強(qiáng)泵的耐壓性。實(shí)際使用顯示,該泵具有耐腐、耐溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)*合理、密封性能嚴(yán)密可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。和同材質(zhì)全塑型防腐泵相比,更具有抗蠕變性、安裝性能及抗熱變形性能好的優(yōu)勢。
該泵規(guī)格齊全,共有150個規(guī)格,居同行業(yè)之先。輸送流量范圍為:3~1000m3/h,使用溫度為:-20~110℃。目前已被廣泛應(yīng)用于:化工生產(chǎn)中的腐蝕性介質(zhì)輸送、有色金屬冶煉中的電解液輸送及制藥、石油、電力、電鍍、染料、農(nóng)藥、造紙、食品、紡織,冶煉、鈦白粉、鹽化工、鉀復(fù)肥等眾多行業(yè)??砷L期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑、還原劑等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)而毫不受損,是目前較受使用單位歡迎的泵類設(shè)備之一。
二. 產(chǎn)品選型與標(biāo)識
2.1 型譜圖
2.2 選型標(biāo)識
三. 泵的性能參數(shù)表
序號 | 型號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 氣蝕余量 (NPSH)rm | 圖紙 | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 配備電機(jī) | |||||||
1 | IHF25-20-125 | 2900 | 3.2 | 0.89 | 20 | 52 | 0.34 | 0.75 | 2.2 | |
2 | IHF25-15-250 | 2900 | 1.6 | 0.44 | 75 | 21 | 1.56 | 4 | 2.5 | |
3 | IHF40-25-140 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 25 | 62 | 0.69 | 1.1 | 2.5 | |
4 | IHF40-25-250 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 75 | 28 | 4.6 | 5.5 | 2.5 | |
5 | IHF50-40-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 23 | 43 | 1.09 | 2.2 | 2 | |
12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 | ||||
15 | 4.7 | 18 | 49 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | ||||
6 | IHF50-40-125 | 1450 | 3.75 | 1.04 | 5.75 | 36 | 0.16 | 0.55 | ||
6.3 | 1.74 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 1 | ||||
7.5 | 2.08 | 4.5 | 44 | 0.21 | 0.55 | |||||
7 | IHF50-40-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 33 | 2.13 | 3 | 2 | |
12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 30 | 50 | 2.45 | 3 | 2.5 | ||||
8 | IHF50-40-160 | 1450 | 3.75 | 1.04 | 8.6 | 29 | 0.3 | 0.55 | 2 | |
6.3 | 1.74 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | ||||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 43 | 0.36 | 0.55 | 2.5 | ||||
9 | IHF50-40-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 51.8 | 28 | 3.78 | 5.5 | 2 | |
12.5 | 3.47 | 50 | 29 | 4.36 | 5.5 | 2 | ||||
15 | 4.17 | 48 | 43 | 4.56 | 5.5 | 2.5 | ||||
10 | IHF50-40-200 | 1450 | 3.75 | 1.04 | 12.9 | 23 | 0.57 | 0.75 | ||
6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 0.75 | 1 | ||||
7.5 | 2.08 | 12 | 36 | 0.68 | 0.75 | |||||
11 | IHF50-40-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 82 | 23 | 12.14 | 15 | 2 | |
20 | 5.55 | 80 | 34 | 12.82 | 15 | 2.5 | ||||
25 | 6.94 | 78.5 | 39 | 13.7 | 15 | 3.2 | ||||
12 | IHF50-40-250 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 20.5 | 17 | 2.07 | 3 | ||
10 | 2.78 | 20 | 27 | 2.02 | 3 | 1 | ||||
12.5 | 3.47 | 19.6 | 31 | 2.15 | 3 | |||||
13 | IHF65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.3 | 47 | 1.85 | 3 | ||
25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 18.6 | 63 | 2.4 | 3 | |||||
14 | IHF65-50-125 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 44 | 0.25 | 0.55 | ||
12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 1.2 | ||||
15 | 4.17 | 4.5 | 56 | 0.33 | 0.55 | |||||
15 | IHF65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 34.2 | 44 | 3.18 | 5.5 | 2 | |
25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 30 | 59 | 4.15 | 5.5 | 2.5 | ||||
16 | IHF65-50-160 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 39 | 0.45 | 0.75 | ||
12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.2 | ||||
15 | 4.17 | 7.5 | 52.5 | 0.58 | 0.75 | |||||
17 | IHF65-50-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53.2 | 41 | 5.3 | 7.5 | 2 | |
25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 7.5 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 47.6 | 53.5 | 7.27 | 7.5 | 2.5 | ||||
18 | IHF65-50-200 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 35 | 0.78 | 1.1 | ||
12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.1 | 1.2 | ||||
15 | 4.17 | 11.9 | 47.5 | 1.02 | 1.1 | |||||
19 | IHF80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 23.2 | 60 | 3.16 | 5.5 | 3 | |
50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 | ||||
60 | 16.7 | 17.6 | 67 | 4.29 | 5.5 | 4 | ||||
20 | IHF80-65-125 | 1450 | 15 | 4.17 | 5.8 | 54 | 0.44 | 0.75 | 2.5 | |
25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | ||||
30 | 8.33 | 4.4 | 62 | 0.58 | 0.75 | 3 | ||||
21 | IHF80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 57 | 5.16 | 7.5 | 2 | |
50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 7.5 | 2.3 | ||||
60 | 16.7 | 28.4 | 65 | 7.14 | 7.5 | 3.3 | ||||
22 | IHF80-65-160 | 1450 | 15 | 4.17 | 9 | 50 | 0.74 | 1.5 | ||
25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.4 | ||||
30 | 8.33 | 7.2 | 62 | 0.95 | 1.5 | |||||
23 | IHF80-65-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 55.2 | 53 | 8.5 | 15 | 2 | |
50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 45.2 | 62 | 11.9 | 15 | 3.2 | ||||
24 | IHF80-65-200 | 1450 | 15 | 4.17 | 13.5 | 44 | 1.25 | 2.2 | 2 | |
25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | ||||
30 | 8.33 | 11.5 | 58 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | ||||
25 | IHF80-65-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 52 | 13.2 | 22 | ||
50 | 13.9 | 80 | 57 | 17.3 | 22 | 2.4 | ||||
60 | 16.7 | 75 | 59 | 20.77 | 22 | |||||
26 | IHF80-65-250 | 1450 | 15 | 4.17 | 21 | 49 | 1.75 | 3 | ||
25 | 6.94 | 20 | 53 | 2.27 | 3 | 1.4 | ||||
30 | 8.33 | 18.8 | 56 | 2.74 | 3 | |||||
27 | IHF100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 24 | 67 | 5.86 | 11 | ||
100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 | 3.2 | ||||
120 | 33.3 | 16.5 | 74 | 7.28 | 11 | |||||
28 | IHF100-80-125 | 1450 | 30 | 8.33 | 6 | 64 | 0.77 | 1.5 | ||
50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 1.8 | ||||
60 | 16.7 | 4 | 71 | 0.92 | 1.5 | |||||
29 | IHF100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 37 | 60 | 10.1 | 15 | 3.8 | |
100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 | ||||
120 | 33.3 | 28 | 73 | 12.5 | 15 | 5 | ||||
30 | IHF100-80-160 | 1450 | 30 | 8.33 | 9.25 | 58 | 1.3 | 2.2 | 3 | |
50 | 13.9 | 8 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | ||||
60 | 16.7 | 7 | 68 | 1.68 | 2.2 | 3.7 | ||||
31 | IHF100-80-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 56 | 63 | 14.5 | 22 | 3.4 | |
100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 22 | 3.9 | ||||
120 | 33.3 | 44 | 71 | 20.3 | 22 | 5.2 | ||||
32 | IHF100-80-200 | 1450 | 30 | 8.33 | 14 | 60 | 1.91 | 5.5 | 2.5 | |
50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 11 | 63 | 2.85 | 5.5 | 3 | ||||
33 | IHF100-80-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 88 | 57 | 25.2 | 37 | 3 | |
100 | 27.8 | 80 | 68 | 32 | 37 | 3.6 | ||||
120 | 33.3 | 74 | 67 | 36.1 | 37 | 4.5 | ||||
34 | IHF100-80-250 | 1450 | 30 | 8.33 | 22 | 50 | 3.6 | 5.5 | 2.5 | |
50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | ||||
60 | 16.7 | 18.5 | 64 | 4.7 | 5.5 | 3 | ||||
35 | IHF125-100-180 | 2900 | 120 | 33.3 | 61 | 68 | 29.3 | 45 | 4.5 | |
200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 5 | ||||
240 | 66.7 | 41 | 70 | 38.3 | 45 | 5.8 | ||||
36 | IHF125-100-180 | 1450 | 60 | 16.7 | 15.25 | 64 | 3.89 | 7.5 | 2.5 | |
100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | ||||
120 | 33.3 | 10.25 | 66 | 5.08 | 7.5 | 3.6 | ||||
37 | IHF150-125-160 | 2900 | 200 | 55.6 | 32 | 62 | 28.1 | 30 | ||
38 | IHF150-125-160 | 1450 | 100 | 27.8 | 8 | 58 | 3.8 | 5.5 | ||
39 | IHF150-125-160 | 2900 | 300 | 83.3 | 32 | 60 | 43.6 | 45 | ||
40 | IHF150-125-160 | 1450 | 150 | 41.7 | 8 | 56 | 5.8 | 7.5 | ||
41 | IHF150-125-180 | 2900 | 200 | 55.6 | 45 | 62 | 39.5 | 45 | ||
42 | IHF150-125-180 | 1450 | 100 | 27.8 | 12 | 60 | 5.4 | 7.5 | ||
43 | IHF150-125-180 | 1450 | 200 | 55.6 | 12 | 56 | 11.7 | 15 | ||
44 | IHF150-125-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 72 | 37.8 | 55 | ||
45 | IHF150-125-200 | 1450 | 100 | 27.8 | 12 | 72 | 12.1 | 15 |
四. 泵的結(jié)構(gòu)簡圖
五. 泵的密封結(jié)構(gòu)簡圖
六. 泵的外形圖與安裝尺寸表
序號 | 產(chǎn)品型號 | 電機(jī)型號/功率(KW) | A | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | a | B1 | B2 | B3 | h1 | h2 | h3 | H | H1 | H2 | n-d | 圖紙 |
1 | IHF25-20-125 | Y2-80M1-2/0.75 | 60 | 715 | 150 | 415 | 330 | 820 | 80 | 150 | 350 | 290 | 112 | 170 | 25 | 117 | 252 | 307 | 4-Φ18.5 | |
2 | IHF25-15-250 | Y2-90S-2/4 | 75 | 840 | 150 | 540 | 400 | 1013 | 100 | 190 | 405 | 345 | 175 | 265 | 25 | 250 | 475 | 406 | 4-Φ18.5 | |
3 | IHF40-25-140 | Y2-80M2-2/1.1 | 65 | 715 | 150 | 415 | 285 | 820 | 80 | 150 | 350 | 290 | 112 | 162.5 | 25 | 177 | 317 | 259 | 4-Φ18.5 | |
4 | IHF40-25-250 | Y2-112M-2/5.5 | 75 | 960 | 225 | 510 | 475 | 1043 | 100 | 210 | 410 | 370 | 160 | 315 | 25 | 245 | 445 | 428 | 4-Φ18.5 | |
5 | IHF50-40-125 | Y2-90L-2/2.2 | 75 | 855 | 150 | 555 | 335 | 887 | 80 | 180 | 360 | 320 | 132 | 177.5 | 30 | 207 | 367 | 289.5 | 4-Φ18.5 | |
6 | IHF50-40-125 | Y2-80M1-4/0.55 | 75 | 855 | 200 | 455 | 285 | 833.5 | 80 | 150 | 360 | 320 | 132 | 162.5 | 25 | 207 | 367 | 289.5 | 4-Φ18.5 | |
7 | IHF50-40-160 | Y2-100L-2/3 | 75 | 855 | 200 | 455 | 380 | 958.5 | 80 | 180 | 360 | 320 | 132 | 245 | 25 | 207 | 367 | 352 | 4-Φ18.5 | |
8 | IHF50-40-160 | Y2-80M1-4/0.55 | 75 | 855 | 150 | 455 | 285 | 833.5 | 80 | 150 | 360 | 320 | 132 | 177.5 | 30 | 207 | 367 | 289.5 | 4-Φ18.5 | |
9 | IHF50-40-200 | Y2-132S1-2/5.5 | 75 | 1000 | 225 | 550 | 475 | 1088 | 100 | 210 | 410 | 370 | 160 | 315 | 30 | 245 | 445 | 428 | 4-Φ24 | |
10 | IHF50-40-200 | Y2-80M2-4/0.75 | 75 | 1000 | 225 | 550 | 285 | 898 | 100 | 150 | 410 | 370 | 160 | 177.5 | 30 | 245 | 445 | 342.5 | 4-Φ18.5 | |
11 | IHF50-40-250 | Y2-160M1-2/11 | 100 | 1103 | 210 | 683 | 600 | 1213 | 100 | 225 | 500 | 440 | 180 | 387.5 | 30 | 265 | 510 | 495 | 4-Φ24 | |
12 | IHF50-40-250 | Y2-90L-4/1.5 | 100 | 1103 | 210 | 683 | 340 | 943 | 100 | 160 | 500 | 440 | 180 | 195 | 30 | 265 | 510 | 375 | 4-Φ24 | |
13 | IHF65-50-125 | Y2-100L-2/3 | 75 | 960 | 225 | 510 | 380 | 934 | 100 | 210 | 410 | 370 | 160 | 240 | 30 | 245 | 425 | 390 | 4-Φ18.5 | |
14 | IHF65-50-125 | Y2-80M1-4/0.55 | 75 | 960 | 225 | 510 | 285 | 839 | 100 | 150 | 410 | 370 | 160 | 177.5 | 30 | 245 | 425 | 347.5 | 4-Φ18.5 | |
15 | IHF65-50-160 | Y2-132S1-2/5.5 | 75 | 960 | 225 | 510 | 475 | 1035 | 100 | 210 | 410 | 370 | 160 | 315 | 30 | 245 | 425 | 428 | 4-Φ24 | |
16 | IHF65-50-160 | Y2-80M2-4/0.75 | 75 | 960 | 225 | 510 | 285 | 845 | 100 | 150 | 410 | 370 | 160 | 177.5 | 30 | 245 | 425 | 310.5 | 4-Φ18.5 | |
17 | IHF65-50-200 | Y2-132S2-2/7.5 | 75 | 977 | 225 | 527 | 475 | 1088 | 100 | 210 | 410 | 370 | 160 | 315 | 30 | 245 | 445 | 428 | 4-Φ24 | |
18 | IHF65-50-200 | Y2-90S-4/1.5 | 75 | 977 | 225 | 527 | 355 | 942 | 100 | 155 | 410 | 370 | 160 | 177.5 | 30 | 245 | 445 | 333 | 4-Φ18.5 | |
19 | IHF80-65-125 | Y2-132S1-2/5.5 | 75 | 985 | 225 | 535 | 475 | 1035 | 100 | 210 | 410 | 370 | 160 | 315 | 30 | 245 | 425 | 428 | 4-Φ24 | |
20 | IHF80-65-125 | Y2-80M2-4/0.75 | 75 | 985 | 225 | 535 | 285 | 845 | 100 | 150 | 410 | 370 | 160 | 170 | 30 | 245 | 425 | 335 | 4-Φ18.5 | |
21 | IHF80-65-160 | Y2-132S2-2/7.5 | 75 | 985 | 225 | 535 | 475 | 1035 | 100 | 210 | 410 | 370 | 160 | 315 | 30 | 245 | 425 | 428 | 4-Φ24 | |
22 | IHF80-65-160 | Y2-90L-4/1.5 | 75 | 985 | 225 | 535 | 340 | 900 | 100 | 160 | 410 | 370 | 160 | 195 | 30 | 245 | 425 | 350 | 4-Φ18.5 | |
23 | IHF80-65-200 | Y2-160M2-2/15 | 75 | 1145 | 225 | 695 | 600 | 1208 | 100 | 225 | 500 | 440 | 160 | 385 | 30 | 245 | 445 | 470 | 4-Φ24 | |
24 | IHF80-65-200 | Y2-100L1-4/2.2 | 75 | 1145 | 225 | 695 | 340 | 755 | 100 | 160 | 500 | 440 | 160 | 195 | 30 | 245 | 445 | 392 | 4-Φ18.5 | |
25 | IHF80-65-250 | Y2-180M2-2/22 | 130 | 1280 | 225 | 830 | 670 | 1354 | 125 | 285 | 510 | 450 | 180 | 430 | 30 | 286 | 510 | 430 | 4-Φ24 | |
26 | IHF80-65-250 | Y2-100L2-4/3 | 130 | 1280 | 225 | 830 | 380 | 1064 | 125 | 180 | 510 | 450 | 180 | 245 | 30 | 286 | 510 | 325 | 4-Φ24 | |
27 | IHF100-80-125 | Y2-160M1-2/11 | 90 | 1103 | 210 | 683 | 600 | 1180 | 100 | 225 | 500 | 440 | 160 | 385 | 30 | 245 | 445 | 470 | 4-Φ24 | |
28 | IHF100-80-125 | Y2-90L-4/1.5 | 90 | 1103 | 210 | 683 | 340 | 920 | 100 | 160 | 500 | 440 | 160 | 195 | 30 | 245 | 445 | 350 | 4-Φ18.5 | |
29 | IHF100-80-160 | Y2-160M2-2/15 | 90 | 1103 | 210 | 683 | 650 | 1230 | 100 | 225 | 500 | 440 | 160 | 385 | 30 | 245 | 445 | 470 | 4-Φ24 | |
30 | IHF100-80-160 | Y2-100L1-4/2.2 | 90 | 1103 | 210 | 683 | 380 | 960 | 100 | 180 | 500 | 440 | 160 | 245 | 30 | 245 | 445 | 390 | 4-Φ24 | |
31 | IHF100-80-200 | Y2-180M2-2/22 | 100 | 1220 | 225 | 770 | 670 | 1380 | 125 | 285 | 550 | 490 | 180 | 430 | 34 | 330 | 555 | 580 | 4-Φ24 | |
32 | IHF100-80-200 | Y2-132S-4/5.5 | 100 | 1220 | 225 | 770 | 475 | 965 | 125 | 210 | 550 | 490 | 180 | 315 | 34 | 330 | 555 | 568 | 4-Φ24 | |
33 | IHF100-80-250 | Y2-200L2-2/37 | 115 | 1325 | 225 | 875 | 775 | 1470 | 125 | 345 | 550 | 490 | 200 | 475 | 40 | 310 | 535 | 585 | 4-Φ28 | |
34 | IHF100-80-250 | Y2-132S-4/5.5 | 115 | 1325 | 225 | 875 | 475 | 1170 | 125 | 210 | 550 | 490 | 200 | 315 | 40 | 310 | 535 | 493 | 4-Φ24 | |
35 | IHF125-100-200 | Y2-225M-2/45 | 135 | 1468 | 250 | 968 | 815 | 1623 | 140 | 345 | 660 | 600 | 200 | 530 | 40 | 410 | 505 | 735 | 4-Φ28 | |
36 | IHF125-100-200 | Y2-132M-4/7.5 | 115 | 1110 | 225 | 660 | 475 | 1228 | 140 | 210 | 590 | 530 | 200 | 315 | 28 | 330 | 610 | 613 | 4-Φ24 | |
37 | IHF150-125-160 | Y200L1-2/30 | 115 | 1305 | 225 | 845 | 775 | 1478 | 125 | 285 | 590 | 530 | 200 | 475 | 28 | 310 | 535 | 585 | 4-Φ24 | |
38 | IHF150-125-160 | Y132S-4/5.5 | 115 | 1305 | 225 | 845 | 475 | 1158 | 125 | 210 | 590 | 530 | 200 | 315 | 28 | 310 | 535 | 585 | 4-Φ24 | |
39 | IHF150-125-160 | Y225M-2/45 | 135 | 1468 | 250 | 968 | 815 | 1490 | 125 | 345 | 660 | 600 | 225 | 530 | 35 | 385 | 560 | 690 | 4-Φ24 | |
40 | IHF150-125-160 | Y132M-4/7.5 | 115 | 1305 | 225 | 845 | 515 | 1188 | 125 | 210 | 590 | 530 | 200 | 315 | 28 | 310 | 535 | 495 | 4-Φ24 | |
41 | IHF150-125-180 | Y200L2-2/45 | 135 | 1468 | 250 | 968 | 715 | 1490 | 125 | 345 | 660 | 600 | 225 | 530 | 35 | 385 | 560 | 690 | 4-Φ24 | |
42 | IHF150-125-180 | Y132M-4/7.5 | 115 | 1305 | 225 | 845 | 515 | 1188 | 125 | 210 | 590 | 530 | 200 | 315 | 28 | 310 | 535 | 495 | 4-Φ24 | |
43 | IHF150-125-180 | Y160L-4/15 | 115 | 1305 | 225 | 840 | 650 | 1320 | 125 | 255 | 590 | 530 | 200 | 385 | 28 | 310 | 535 | 535 | 4-Φ24 | |
44 | IHF150-125-200 | Y250M-2/55 | 135 | 1468 | 250 | 968 | 930 | 1617 | 125 | 385 | 660 | 600 | 225 | 575 | 40 | 410 | 660 | 735 | 4-Φ24 | |
45 | IHF150-125-200 | Y160L-4/15 | 115 | 1305 | 225 | 845 | 645 | 1362 | 125 | 255 | 590 | 530 | 225 | 385 | 40 | 335 | 585 | 560 | 4-Φ24 |
七. 槽位安裝及注意事項
7.1 安裝注意事項:
7.1.1 泵的進(jìn)出口依次安裝閥門及橡膠抗震節(jié)(管道補(bǔ)償器)以方便檢修。
7.1.2 在泵的安裝順序上,要先連接進(jìn)出口管路鏍栓,再緊固定腳螺栓,以防連接管路時對泵產(chǎn)生拉伸性應(yīng)力,損壞泵機(jī)。
7.1.3 出口管路距離長(高)的崗位,應(yīng)在出口處按裝上止回閥,以防停車時水錘對泵產(chǎn)生破壞力。
7.1.4 泵的進(jìn)出口管路的配置:為減少管道流阻、提高管道的輸送效率,泵的配管應(yīng)大于泵進(jìn)出口一個等級。
7.2 槽位安裝示意及注意事項
八. 泵機(jī)啟動、運(yùn)行及潤滑保護(hù)
8.1 運(yùn)行前的檢查
試運(yùn)行前應(yīng)先用手盤動聯(lián)軸器或軸,檢查轉(zhuǎn)向是否正確,運(yùn)轉(zhuǎn)是否靈活,如盤不動或有異常聲音,應(yīng)及時檢查。檢查時先從外部著手檢查聯(lián)軸器是否水平,從軸承座上的油鏡孔處查看潤滑油的位置是否在油鏡的中心線附近(太多應(yīng)放掉一些,太少應(yīng)加上一些),邊檢查邊盤動,如果問題依然存在,就要拆泵檢查(拆泵時請參照本說明書上的結(jié)構(gòu)簡圖和拆裝程序),清理異物,并和本公司聯(lián)系協(xié)商解決辦法,同時檢查外冷卻系統(tǒng)有無加冷卻水。
8.2 開車步驟
a.將泵內(nèi)灌滿液體
b.及時打開進(jìn)口閥門
c.接通電源
d.打開出口閥門
8.3 運(yùn)行
運(yùn)行中如有異常聲音,或有電機(jī)發(fā)熱等不正常情況出現(xiàn)時,也應(yīng)停機(jī)檢查,檢查方法和步驟同8.1。
8.4 停機(jī)
a.先關(guān)閉出口處閥門;
b.切斷電源,并及時關(guān)閉進(jìn)口處閥門;
8.5 軸承座的潤滑保護(hù)
軸承座中應(yīng)定期更換潤滑油(40#柴機(jī)油),一般以運(yùn)行6個月為更換周期。加注潤滑油的油位以到油鏡中心線為好(見下圖)。油位太低起不到潤滑作用,太高軸功率消耗負(fù)荷增加。