解放單橋吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放單橋吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7600×2470×2945(mm) |
產(chǎn)品型號: | 解放單橋吸污車 | 批次: | 248 |
底盤型號: | CA1120P62K1LE4Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2000(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6295(kg) | 車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 4470/8020 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1120P62K1LE4Z | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動機凈功率值:BF4M1013-16E4,BF4M2012-16E4為118kW;BF4M1013-18E4為136kW. 選裝單排駕駛室。VIN對應(yīng)關(guān)系:裝BF4M1013-16E4及BF4M2012-16E4:LFNABTJF(單排,4 200),LFNABTJE(單排,4000),LFNABTJD(單排,3800),LFNABTJC(單排,3650),LFNABTJB( 單排,3500),LFNABUJF(排半,4200),LFNABUJE(排半,4000),LFNABUJD(排半,3800),LFNA BUJC(排半,3650),LFNABUJB(排半,3500);裝BF4M1013-18E4:LFNABTKF(單排,4200),LF NABTKE(單排,4000),LFNABTKD(單排,3800),LFNABTKC(單排,3650),LFNABTKB(單排, 3500),LFNABUKF(排半,4200),LFNABUKE(排半,4000),LFNABUKD(排半,3800),LFNABUK C(排半,3650),LFNABUKB(排半,3500)。底盤長度對應(yīng)關(guān)系:7650=1400+4200+2050;74 50=1400+4000+2050;+3800+1800;6850=1400+3650+1800;6700=1400 +3500+1800;選裝ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號: CM4XL |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 | 一汽車集團公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 4040 4764 4764 | 121 121 139 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
解放單橋吸污車運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:6.99立方米,對應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁用采用焊接連接,后下部防護與機架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室, 該車選用軸距(mm):4200,該車安裝行車記錄儀。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務(wù)! |