BWH970 便攜式水質(zhì)硬度計 京儀儀器
標(biāo)準(zhǔn)型便攜式水質(zhì)硬度計, 5點按鍵校準(zhǔn), 可選水硬度單位, 儀表適用于測量樣品的鈣鎂離子濃度, 測量精度: 1% F.S。
功能特征:
• 標(biāo)準(zhǔn)型便攜式水質(zhì)硬度計, 配有背光液晶顯示屏。
• 2至5點校準(zhǔn), 由低至高濃度。
• 可選水質(zhì)硬度單位, 包括德國度(°dH), 英國度(°e), 法國度(°fH), mmol/L與mg/L。
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
• 自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點數(shù)量、穩(wěn)定性條件等。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認設(shè)置。
• 擴展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù)。
• USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)或連接電源適配器至儀表。
水質(zhì)硬度 | ||
測量范圍 (濃度) | 0.05~200mmol/L | |
測量范圍 (德國度) | 0~1122°dH | |
測量范圍 (英國度) | 0~1404°e | |
測量范圍 (法國度) | 0~2000°fH | |
測量范圍 (CaCO?) | 0~19999mg/L | |
測量范圍 (CaO) | 0~11220mg/L | |
測量范圍 (Ca2?) | 0~8020mg/L | |
測量范圍 (鍋爐水) | 0~400mmol/L | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點 | 2至5點 | |
校準(zhǔn)液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0 to 105°C | |
顯示分辨率 | 0.1°C | |
測量精度 | ±0.5°C | |
校準(zhǔn)點 | 1點 | |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C | |
其它參數(shù) | ||
溫度補償 | 0~50°C, 手動或自動 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 | |
自動關(guān)機 | 10/20/30分鐘無按鍵操作后 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | AA電池3節(jié)或DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
BWH970 便攜式水質(zhì)硬度計 京儀儀器