我公司專業(yè)生產(chǎn)各種玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī),除常規(guī)的屋頂風(fēng)機(jī)系列外,還可生產(chǎn):BDW-87-6/BDW-87-7/BDW-87-8/BDW-87-9 /WS-85-6等型號的玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī),詳見下列參數(shù)表:
BDW-87-6型防爆低噪聲玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)
機(jī) 號 | 3.55 | 5.6 | ||||||
靜壓mm/H2O | 3 | 18 | 25 | 29 | 6 | 18 | 21 | 26 |
流量m3/min | 51.8 | 38.6 | 30 | 22.9 | 129.3 | 100 | 91.7 | 72.1 |
噪聲(A) | 62 | 60 | 58 | 57 | 66 | 63 | 63 | 62 |
電機(jī)型號 | YBDW0.55-4 | YBDW0.8-6 | ||||||
電機(jī)功率 KW | 0.55 | 0.8 | ||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | 950 |
BDW-87-7型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)
機(jī) 號 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | 1450 | 960 | 960 | 960 | 960 | |||||||||||
靜壓mm/H2O | 3.5 | 5.2 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | |||||||||||
流量m3/min | 7300 | 12500 | 13400 | 20000 | 28000 | 38000 | |||||||||||
電機(jī)型號 | Y802-4 | Y90L-4 | Y90S-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | |||||||||||
電機(jī)功率 KW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 5.5 |
BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)
機(jī) 號 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12.5 |
流量m3/h | 10000 | 25485 | 42475 | 44174 | 50970 |
靜壓mm/H2O | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |
電機(jī)型號 | YB100L1-4 | YW132S-6 | YW132M2-6 | YW160M-6 | YW160M-6 |
電機(jī)功率 KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)速r/min | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
BDW-87-9型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)
機(jī) 號 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
風(fēng)量m3/h | 3340 | 6680 | 9060 | 13210 | 24880 | 26200 | |||||||||||
靜壓Pa | 38 | 11 | 40 | 53 | 13 | 16 | |||||||||||
電機(jī)功率KW | 0.25-0.37 | 0.37-0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 910-960 | 910-960 | 910-960 | 940-960 | 710 | 710 | |||||||||||
電機(jī)極數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
WS-85-6型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)
機(jī) 號 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
電機(jī)型號 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
電機(jī)功率KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
全壓mm/H2O | 15-20 | 22-28 | 32-39 | 37-41 | 43-49 | 46-56 |
流量m3/h | 1470-2530 | 2250-3470 | 3210-4940 | 4460-6875 | 5950-9160 | 8530-11800 |
機(jī) 號 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
轉(zhuǎn)速r/min | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
電機(jī)型號 | Y801-6 | Y801-6 | Y802-6 | Y90S-6 | Y90S-6 | Y90L-6 |
電機(jī)功率 KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
全壓mm/H2O | 10-15 | 15-21 | 21-28 | 25-29 | 29-35 | 31-41 |
流量m3/h | 970-1680 | 1490-2300 | 2130-3270 | 2950-4550 | 3940-6060 | 5650-7810 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
提示
×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
- 價格、產(chǎn)地、生產(chǎn)者、用途、性能
- 生產(chǎn)日期、有效期限、檢驗(yàn)合格證明
- 規(guī)格、等級、主要成份
- 使用方法說明書、售后服務(wù)
- 其他
個人信息:
- *聯(lián)系人
- 公司名稱
- *聯(lián)系電話
- 聯(lián)系郵箱