東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車-配置參數(shù)
20方國(guó)六東風(fēng)天龍后雙橋壓縮式垃圾車
搭配康明斯290(或350)馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),ABS,11.00R20鋼絲胎,軸距4350+1350mm,正規(guī)東風(fēng)公司GB7258-2017新規(guī)底盤(pán);上裝采用Q345高強(qiáng)度錳鋼板制作,廂體容積約:20立方米,可裝50立方散裝垃圾,合肥雙泵合流液壓泵,揚(yáng)州中梅2+3多路換向閥,加裝備壓閥,可編程PLC電控系統(tǒng),卸料時(shí)帶一鍵循環(huán)系統(tǒng),司機(jī)不下車可完工卸料工作。尾部選裝全密封斗機(jī)構(gòu),帶夜間工作照明燈,方便司機(jī)師傅夜間工作,可選裝帶報(bào)警器的液壓油過(guò)濾器,可選裝遙控器操作。
東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車-車型圖片
東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車-公告參數(shù) 東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
車輛名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 351 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 10280,10260,9680,9660x2550x3250(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 13900,13600(Kg) |
額定質(zhì)量: | 10905,10970,11205,11270(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/3080,1480/3080,1500/2480,1480/2480(mm) |
軸數(shù): | 3 | 車速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
油耗: | 31.3,31.7,31.7 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
整車備注: | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式。;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為460mm;專用功能及裝置描述:主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸,專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器;;其他說(shuō)明:該車僅選用4350+1350mm軸距底盤(pán)改裝,該車可選裝ETC車載裝置;選裝液壓油箱多路閥電控箱位置.選裝箱體外觀樣式.選裝新型輪罩樣式. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
其它資料 |