CMC-M電機(jī)軟起動(dòng)器是一種將電力電子技術(shù),微處理器和自動(dòng)控制相結(jié)合的新型電機(jī)起動(dòng)裝置。它能無階躍地平穩(wěn)起動(dòng)/停止電機(jī),避免因采用直接起動(dòng)、星/三角起動(dòng)、自耦減壓起動(dòng)等傳統(tǒng)起動(dòng)方式起動(dòng)電機(jī)而引起的機(jī)械與電氣沖擊等問題,并能有效地降低起動(dòng)電流及配電容量,避免增容投。
1、多起動(dòng)方式
用戶可選擇限流軟起動(dòng)、電壓斜坡起動(dòng)、電流斜坡起動(dòng),并可在每種方下施加可編程突跳起動(dòng)轉(zhuǎn)矩及起動(dòng)電流限制。滿足現(xiàn)場需求,實(shí)現(xiàn)良好起動(dòng)效果。
2、高可靠性
有高性能微處理器對控制系統(tǒng)中的信號進(jìn)行數(shù)字化處理,避免了以往模擬線路的過多調(diào)整,從而獲得準(zhǔn)確性和執(zhí)行速度。
3、強(qiáng)大的抗干擾性
控制單元中的信號均采用光電隔離方式,并設(shè)置了不同的抗噪級別,避免了主電網(wǎng)上干擾引起的軟起動(dòng)器誤動(dòng)作。
4、簡便的調(diào)整方式
控制系統(tǒng)應(yīng)用范圍廣,方式調(diào)整簡便、直觀,通過各種功能選項(xiàng)可匹配各類不同的控制對象。
5、結(jié)構(gòu)的優(yōu)化
緊湊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特別方便用戶集成到已有系統(tǒng)中,為用戶節(jié)約系統(tǒng)改造費(fèi)用。
6、電源頻率自適應(yīng)
電源頻率50/60Hz自適應(yīng)功能,方便用戶使用。
7、具有可編程數(shù)字輸入
可編程繼電器輸出、4-20mA電流輸出功能。
8、電機(jī)的保護(hù)
多種電機(jī)保護(hù)功能(如過流、輸入輸出缺相、晶閘管短路、過熱保護(hù)、漏電檢測、電子熱過載等)確保電機(jī)及軟起動(dòng)器在故障或誤操作時(shí)不被損壞。
9、維護(hù)簡便
由4位數(shù)碼顯示組成的監(jiān)控信號編碼系統(tǒng),24小時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的工作狀況,同時(shí)提供快速故障診斷。
控制電源 | AC110V--220V±15%,50/60Hz |
三相電源 | AC380V、660V、1140V±15% |
標(biāo)稱電流 | 15A--1250A,共23種額定值 |
適用電機(jī) | 一般鼠籠型交流異步電機(jī) |
起動(dòng)斜坡方式 | 限流軟起動(dòng)、電壓斜坡起動(dòng)、電流斜坡起動(dòng) |
停車方式 | 自由停車、軟停車、 制動(dòng)剎車、軟停+制動(dòng)剎車 |
邏輯輸入 | 阻抗1.8KΩ,電源+15V |
起動(dòng)頻度 | 可做頻繁或不頻繁起動(dòng),建議每小時(shí)起動(dòng)不超過10次 |
保護(hù)功能 | 斷相、過流、短路、SCR保護(hù)、過熱、過載等 |
防護(hù)等級 | IP00、IP20 |
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
安裝方式 | 壁掛式 |
環(huán)境條件 | 海撥超過2000米,應(yīng)相應(yīng)降低容量使用 環(huán)境溫度在-25-+45°C之間 相應(yīng)濕度不超過95%(20°C±5°C) 無易燃、易爆、腐蝕性氣體,無導(dǎo)電塵埃,室內(nèi)安裝,通風(fēng)良好,振動(dòng)小于0.5G |
軟起動(dòng)器外形及開孔尺寸(單位:mm 以380V為例)
型號 | 結(jié)構(gòu)編號 | G | H | I | K | L | M | A | B | C | 毛重(kg) |
CMC-008~022(鐵殼) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4 |
CMC-030~045(鐵殼) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4.2 |
CMC-055~075(鐵殼) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4.6 |
CMC-008~022(塑殼) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 3.8 |
CMC-030~045(塑殼) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 3.9 |
CMC-055~075(塑殼) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 4.4 |
CMC-090~185 | F002 | 286 | 440 | 220 | 240 | 357 | 9 | 20 | 10 | 100 | 17.4 |
CMC-220~315 | F003 | 325 | 480 | 220 | 279 | 386 | 9 | 20 | 10 | 100 | 22.4 |
CMC-400~630 | F004 | 407 | 620 | 220 | 350 | 481 | 9 | 20 | 10 | 100 | 37.6 |
75KW及以下鐵殼產(chǎn)品
75KW及以下塑殼產(chǎn)品
90KW及以上產(chǎn)品
規(guī)格型號
序號 | 額定 電流(A) | 380V | 660V | 1140V | |||
適配功率(KW) | 尺寸(mm) | 適配功率(KW) | 尺寸(mm) | 適配功率(KW) | 尺寸(mm) | ||
1 | 18 | 7.5 | F001 F009
| 15 |
F009
| 22 |
F009
|
2 | 24 | 11 | 22 | 33 | |||
3 | 30 | 15 | 30 | 45 | |||
4 | 39 | 18.5 | 37 | 55 | |||
5 | 45 | 22 | 45 | 65 | |||
6 | 60 | 30 | 55 | 90 | |||
7 | 76 | 37 | 75 | 110 | |||
8 | 90 | 45 | 90 | 135 | |||
9 | 110 | 55 | 110 | 165 | |||
10 | 150 | 75 | 132 | F002 | 225 | ||
11 | 180 | 90 | F002 | 160 | 280 |
F002
| |
12 | 218 | 110 | 200 | 344 | |||
13 | 260 | 132 | 250 | 400 | |||
14 | 320 | 160 | 300 | 505 |
F003
| ||
15 | 370 | 185 | 350 | 584 | |||
16 | 440 | 220 | F003 | 400 | F003 | 695 | |
17 | 500 | 250 | 456 | 789 | |||
18 | 560 | 280 | 500 | 884 | F004 | ||
19 | 630 | 315 | 560 | F004 | 995 | ||
20 | 780 | 400 | F004 | 700 | |||
21 | 920 | 470 | |||||
22 | 1000 | 530 | |||||
23 | 1250 | 630 |
注:尺寸 F001:173×286×203、F002:286×440×220、F003:325×480×220、F004:407×620×220、F009:168×290×176(寬×高×厚)