奧林巴斯CX23生物顯微鏡,產(chǎn)品拿貨詳情歡迎了解咨詢。
序號 | 產(chǎn)品參數(shù) |
|
1 | 項(xiàng)目 | CX23(S1/S2) |
2 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) |
3 | 照明裝置 | 內(nèi)置在透射照明系統(tǒng), LED,柯勒照明 |
4 | 調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運(yùn)動,粗調(diào)行程每一圈為15mm,微調(diào)最小距離微米 |
5 | 換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 |
6 | 觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm,眼點(diǎn)調(diào)整: - 毫米 |
7 | 載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標(biāo)本夾 |
8 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑(浸油式),內(nèi)裝式孔徑光闌 |
9 | 物鏡 | 平場消色差 |
| 4× , |
|
| 10× |
|
| 40× |
|
| 100(油鏡)× N.A. (CX23LEDRFS1 only) |
|
10 | 目鏡(10×) | 視場數(shù) 20 (防霉處理) |
11 | 重量 | 約公斤 |
12 | 外形尺寸 | 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm |
13 | 額定電壓/電流) | AC 100–240 V 50/60 Hz A |
14 | 耗電量 | W |
15 | 選配件 | 反光鏡,15×目鏡(12,防霉處理),電纜支架, |
| 木儲存箱(264(寬)×305(長)×474(高)),測微尺, |
|
| 箭頭指示器,濾光片托盤,暗場光闌 |
|
具體拿貨詳情歡迎