◆ 符合2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)
◆ 性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關(guān)規(guī)定
◆ 可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需切換量程、測量方便
◆ 防爆類型分本安型(Exib IIB T4 Gb)和礦用本安型(Exib I Mb)
傳聲器型號(hào) | AWA14421 |
測量范圍 | 聲壓級(jí):30 dB(A) ~130 dB(A) 峰值C聲級(jí)測量范圍:60 dB(C) ~133 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h |
本機(jī)電噪聲 | ≤25 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED |
測量指標(biāo) | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
濾波器選配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2GB Flash RAM,8000組 |
輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計(jì)算機(jī)或微型打印機(jī) |
主要測量功能 | 積分測量、統(tǒng)計(jì)分析、個(gè)人聲暴露測量、數(shù)據(jù)記錄和錄音(選配)、倍頻程頻譜分析(選配) |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!