技術(shù)說明
技術(shù)數(shù)據(jù)
驅(qū)動(dòng) | 直流發(fā)動(dòng)機(jī) |
驅(qū)動(dòng)效率 (伏特/千瓦) | 24 / 2,1 |
驅(qū)動(dòng)類型 | 電池電池 |
面積功率 (平方米/小時(shí)) | 6000 |
工作寬度 (毫米) | 700 |
工作寬度含單邊刷 (毫米) | 1000 |
含雙邊刷的工作寬度(公厘) (毫米) | 1300 |
電池電容量 (安培時(shí)) | 240 |
電池電壓(伏特) (伏特) | 24 |
污水箱 (升) | 100 |
爬坡能力(角度) (%) | 15 |
操作速度 (千米/小時(shí)) | 6 |
過濾器區(qū) (平方米) | 6 |
重量(含附件) (千克) | 320 |
尺寸(長x寬x高) (毫米) | 2006 x 1005 x 1343 |
設(shè)備
筒型聚酯過濾器
人工過濾器清洗系統(tǒng)
自動(dòng)過濾器清洗
啟動(dòng)牽引馬達(dá), 電子
浮動(dòng)主滾刷
可調(diào)整吸力
*塊垃圾擋板
清掃原理
移動(dòng)方向, 前進(jìn)
移動(dòng)方向, 后退
吸塵
戶外使用
室內(nèi)使用
充電狀況指示燈
工作小時(shí)計(jì)數(shù)器
清掃功能(可開關(guān))
輪胎