產(chǎn)品概述:
TSWA型多級離心泵系我單位開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運行噪聲低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等優(yōu)點。
TSWA型多級離心泵全系列共有5個品種40個規(guī)格,使用性能范圍:流量Q=15~191m3/h,揚程H=17~247m,轉(zhuǎn)速n=1450r/min。
TSWA型多級離心泵可供輸送80℃以下的清水或物理、化學性質(zhì)類似于水的液體,廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷空調(diào)給水。
型號意義:
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程H | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 真空吸程HS | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 66 | 7.2 |
3 | 27.6 | 1450 | 3 | 66 | 7.2 | |||
4 | 36.8 | 1450 | 4 | 66 | 7.2 | |||
5 | 46 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
6 | 55.2 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
7 | 64.4 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
8 | 73.6 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
9 | 82.8 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
10 | 92 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
11 | 101.2 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
12 | 110.4 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 5.5 | 70 | 7.2 |
3 | 34.5 | 1450 | 7.5 | 70 | 7.2 | |||
4 | 46 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
5 | 57.5 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
6 | 69 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
7 | 80.5 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
8 | 92 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
9 | 103.5 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
10 | 115 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
11 | 126.5 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 11 | 70 | 7 |
3 | 46.8 | 1450 | 15 | 70 | 7 | |||
4 | 62.4 | 1450 | 22 | 70 | 7 | |||
5 | 78 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
6 | 93.6 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
7 | 109.2 | 1450 | 37 | 70 | 7 | |||
8 | 124.8 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
9 | 140.4 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
10 | 156 | 1450 | 55 | 70 | 7 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 22 | 74 | 6.8 |
3 | 64.8 | 1450 | 30 | 74 | 6.8 | |||
4 | 86.4 | 1450 | 45 | 74 | 6.8 | |||
5 | 108 | 1450 | 55 | 74 | 6.8 | |||
6 | 129.6 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
7 | 151.2 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
8 | 172.8 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
9 | 194.4 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
10 | 216 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 45 | 77 | 7.7 |
3 | 90 | 1450 | 75 | 77 | 7.7 | |||
4 | 120 | 1450 | 90 | 77 | 7.7 | |||
5 | 150 | 1450 | 110 | 77 | 7.7 | |||
6 | 180 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
7 | 210 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
8 | 240 | 1450 | 160 | 77 | 7.7 | |||
9 | 270 | 1450 | 200 | 77 | 7.7 | |||
注: 熱水型另加15%,改配機械密封及配進口軸承,按實際進價計算。 |