【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進(jìn)牌 | 公告批次 | 316 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | SH5032XLCPBBNZ1 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1245 | 外形尺寸(mm) | 4925,5155,5390×1705×2560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2120 | 貨廂尺寸(mm) | 2830,3260,3550,2400,3120×1550×1650 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/14 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1345,1080/1425,1080/1510 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 車速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.可選裝單開門,聯(lián)動門,對開門,側(cè)拉門等不同形式側(cè)門;選裝左,右側(cè)開門;2.廂體頂部封閉,不可開啟;3.選裝側(cè)門和后門,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;4.D19TCIE10的凈功率為65kW;5.D19TCIE10對應(yīng)的油耗值為10.4L/100km;可選裝保險杠新外觀及后視鏡6.可選裝導(dǎo)流罩.7.安裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,可選裝外觀新標(biāo)識;8.隨底盤選裝排半駕駛室;9.外形尺寸長(mm)/貨箱內(nèi)尺寸長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:軸距2500mm時,單排4925/2830/1345,排半4925/2400/1345;軸距2650mm時,單排5155/3260/1425,排半5155/2830/1425;軸距2800mm時,單排5390/3550/1510,排半5390/3120/1510. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10
| 昆明云內(nèi)動力股份有限公司
| 1910
| 70
|
躍進(jìn)小福星國五小型冷藏車;有2款發(fā)動機(jī)可選;1、柴油發(fā)動機(jī)—搭載昆明云內(nèi)國五95馬力發(fā)動機(jī)/功率為70Kw/排量為2.0L;2、汽油發(fā)動機(jī)—搭載柳州五菱87馬力發(fā)動機(jī),功率為64Kw,排量為1.3L;變速箱—5檔變速箱; 其它配置—2噸后橋;有助力轉(zhuǎn)向;油剎(前碟后鼓);185R14L后雙胎;DPF尾氣環(huán)保器,DPF技術(shù)免加尿素;ABS、前盤制動、排輔制動,博世BOSCH電路。大燈調(diào)節(jié);環(huán)保達(dá)標(biāo)車型;有燃油公告(可辦理營運證);上藍(lán)牌C證可以駕駛。 |