參數(shù) | 單位 | ETR-SV3450ER |
---|---|---|
額定流量 | m3/h | 3000/3600 |
極限壓力 | Pa | ≤0.1 |
電壓 | V | 220~380 |
水冷密封馬達功率 | Kw | 15+7.5 |
進氣口 | ISO200 | |
排氣口 | NW50 | |
冷卻水流量 | L/min | 6~8 |
冷卻水壓力 | kg/cm2 | 2~4 |
冷卻水溫度 | ℃ | 15~30 |
冷卻水接頭 | RC 3/8" | |
氮氣壓力 | Mpa | 0.15~0.20 |
氮氣稀釋流量 | L/min | 依制程 |
氮氣密封流量 | L/min | 0~20 |
氮氣接頭 | Swagelok 1/4" | |
噪音 | dB(A) | ≤75 |
重量 | kg | 1350 |
真空泵,旋片泵,干式無油渦旋泵,分子泵,羅茨泵,干式無油螺桿泵,機械泵,無油碳片泵,油式螺桿泵,廠務(wù)真空,真空系統(tǒng),負壓系統(tǒng)等
ETR-SV3450ER無油螺桿真空泵 產(chǎn)品信息