GC型臥式多級(jí)鍋爐給水泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長(zhǎng)、安裝維修方便等特點(diǎn)。這個(gè)泵型屬于是老式淘汰泵型,DG型鍋爐給水泵和DGP型自平衡鍋爐給水泵系列是按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),替代老式GC系列的產(chǎn)品。該系列鍋爐給水泵適于輸送溫度低于110°C的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的無腐蝕性的其他液體,廣泛適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
GC型臥式多級(jí)鍋爐給水泵產(chǎn)品特點(diǎn)及適用范圍
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封,安全可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
GC鍋爐循環(huán)泵,也可廣泛應(yīng)用于壓力容器供水、熱水循環(huán)、高層建筑給水、農(nóng)田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫(yī)藥、化工、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護(hù)、化工工藝流程及機(jī)床配套等各行業(yè),作為給水排水的動(dòng)力設(shè)備。
GC型臥式多級(jí)鍋爐給水泵型號(hào)意義
GC型臥式多級(jí)鍋爐給水泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào)參數(shù) | 流量(Q) | 揚(yáng)程(H) | 轉(zhuǎn)速(n) | 軸功率(Pa) | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率(n) | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進(jìn)口口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號(hào) | % | m | mm | mm | mm | kg | |
1.5GC-5×2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 2 | 3 | 38 | 3.6 | 70 | ||||
1.5GC-5×3 | 6 | 1.66 | 69 | 2950 | 3 | 4 | 38 | 3.6 | 76 | ||||
1.5GC-5×4 | 6 | 1.66 | 92 | 2950 | 4 | 5.5 | 38 | 3.6 | 89 | ||||
1.5GC-5×5 | 6 | 1.66 | 115 | 2950 | 5 | 7.5 | 38 | 3.6 | 98 | ||||
1.5GC-5×6 | 6 | 1.66 | 138 | 2950 | 6 | 7.5 | 38 | 3.6 | 107 | ||||
1.5GC-5×7 | 6 | 1.66 | 161 | 2950 | 7 | 7.5 | 38 | 3.6 | 116 | ||||
1.5GC-5×8 | 6 | 1.66 | 184 | 2950 | 8 | 11 | 38 | 3.6 | 125 | ||||
1.5GC-5×9 | 6 | 1.66 | 207 | 2950 | 9 | 11 | 38 | 3.6 | 134 | ||||
2.5GC-6×2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 11 | 47.4 | 5.2 | 172 | ||||
2.5GC-6×2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 11 | 43.7 | 4.9 | 149 | ||||
2.5GC-6×3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 4.9 | 172 | ||||
2.5GC-6×3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 5.2 | 172 | ||||
2.5GC-6×4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 22 | 43.7 | 4.9 | 187 | ||||
2.5GC-6×4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 22 | 47.4 | 5.2 | 187 | ||||
2.5GC-6×5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22 | 43.7 | 4.9 | 202 | ||||
2.5GC-6×5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22 | 47.4 | 5.2 | 202 | ||||
2.5GC-6×6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 30 | 43.7 | 4.9 | 217 | ||||
2.5GC-6×6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 30 | 47.4 | 5.2 | 217 | ||||
2.5GC-6×7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30 | 43.7 | 4.9 | 232 | ||||
2.5GC-6×7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30 | 47.4 | 5.2 | 232 | ||||
2.5GC-6×8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 37 | 43.7 | 4.9 | 247 | ||||
2.5GC-6×8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 37 | 47.4 | 5.2 | 247 | ||||
2.5GC-6×9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 22 | 43.7 | 4.9 | 262 | ||||
2.5GC-6×9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 22 | 47.4 | 5.2 | 262 | ||||
2GC-5×2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 4.6 | 140 | ||||
2GC-5×3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 4.6 | 163 | ||||
2GC-5×4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 4.6 | 178 | ||||
2GC-5×5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11 | 15 | 39.6 | 4.6 | 193 | ||||
2GC-5×6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 4.6 | 206 | ||||
2GC-5×7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22 | 39.6 | 4.6 | 223 | ||||
2GC-5×8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30 | 39.6 | 4.6 | 238 | ||||
2GC-5×9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30 | 39.6 | 4.6 | 253 | ||||
4GC-8×10 | 45 | 12.5 | 410 | 2950 | 84 | 100 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×10 | 55 | 15.3 | 380 | 2950 | 91 | 100 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×10 | 30 | 8.3 | 430 | 2950 | 69 | 100 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×2 | 30 | 8.3 | 86 | 2950 | 13.8 | 30 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 16.8 | 30 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×2 | 55 | 15.3 | 76 | 2950 | 18.1 | 30 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×3 | 55 | 15.3 | 114 | 2950 | 27.2 | 37 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×3 | 30 | 8.3 | 129 | 2950 | 20.7 | 37 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×3 | 45 | 12.5 | 123 | 2950 | 25.2 | 37 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×4 | 30 | 8.3 | 172 | 2950 | 27.6 | 55 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×4 | 45 | 12.5 | 164 | 2950 | 27.6 | 55 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×4 | 55 | 15.3 | 152 | 2950 | 36.2 | 55 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×5 | 30 | 8.3 | 215 | 2950 | 34.5 | 55 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×5 | 45 | 12.5 | 205 | 2950 | 42 | 55 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×5 | 55 | 15.3 | 190 | 2950 | 45.3 | 55 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×6 | 30 | 8.3 | 258 | 2950 | 41.4 | 75 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×6 | 45 | 12.5 | 246 | 2950 | 50.4 | 75 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×6 | 55 | 15.3 | 228 | 2950 | 54.1 | 75 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×7 | 30 | 8.3 | 301 | 2950 | 48.2 | 75 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×7 | 45 | 12.5 | 287 | 2950 | 58.8 | 75 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×7 | 55 | 15.3 | 266 | 2950 | 63.4 | 75 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×8 | 30 | 8.3 | 344 | 2950 | 55 | 100 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×8 | 45 | 12.5 | 328 | 2950 | 67 | 100 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×8 | 55 | 15.3 | 304 | 2950 | 73 | 100 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×9 | 30 | 8.3 | 387 | 2950 | 62 | 100 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×9 | 45 | 12.5 | 369 | 2950 | 75.5 | 100 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×9 | 55 | 15.3 | 342 | 2950 | 82 | 100 | 62.5 | 5.5 |
鍋爐上水泵故障排除
故 障 | 原 因 | 解決方法 |
1、水泵不吸水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動(dòng)。 | 注入水泵的水不夠,水管與儀表漏水。 | 再往泵內(nèi)注入,擰緊堵塞漏氣處。 |
2、水泵不吸水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒打開,或已經(jīng)堵塞,吸水管阻力太大,吸水高度太高。 | 校正或更改底閥情況?;蚋奈埽档臀叨?。 |
3、壓力表有壓力,然而水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪堵塞。水泵轉(zhuǎn)數(shù)不夠。 | 檢查或?短水管與檢查電機(jī)。取下水管接頭,清洗葉輪增加水泵軸的轉(zhuǎn)數(shù)。 |
4、流量低于設(shè)計(jì)要求。 | 水泵堵塞。密封環(huán)磨損過多。轉(zhuǎn)數(shù)不足。 | 清洗水泵及管子,更換密封環(huán)。增加水泵軸的轉(zhuǎn)數(shù)。 |
5、水泵消耗的功率過大。 | 填料壓蓋太緊。填料函發(fā)熱葉輪磨損。水泵供水量增加。 | 放松填料壓蓋。更換葉輪。增加出水管阻力來降低流量。 |
6、水泵內(nèi)部聲音反常水泵不上水。 | 流量太大,吸水管內(nèi)阻力過大、在吸水處有空氣滲入。所吸送液體溫度過高。 | 增加出水管內(nèi)阻力以減少流量,檢查泵及水管。檢查底閥,減小吸水高度,堵塞漏氣處,降低吸水高度。 |
7、水泵震動(dòng)。 | 泵軸與電機(jī)不在同一中心線上, 或泵軸承彎曲。 | 把水泵和電機(jī)的軸中心線對(duì)準(zhǔn)。 |
8、軸承過熱。 | 沒有油,水泵與電機(jī)軸不在同一中心線上。 | 加油。把軸中心線對(duì)準(zhǔn),檢查或清洗軸承體。 |
鍋爐上水泵性能圖譜
鍋爐上水泵結(jié)構(gòu)圖紙
鍋爐上水泵安裝尺寸
尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 電機(jī)型號(hào) | |
級(jí)別 | |||||||||||||||||||
泵型號(hào) | |||||||||||||||||||
1.5GC-5 | 2 | 976 | 750 | 520 | 307 | 123 | 187 | 207 | 249 | 122.5 | 345 | 340 | 95 | 100 | 105 | 180 | 315 | 315 | Y100L-2 |
3 | 1046 | 818 | 552 | 332 | 133 | 200 | 214 | 249 | 172.5 | 357 | 360 | 95 | 112 | 115 | 190 | 345 | 345 | Y112M-2 | |
4 | 1171 | 917 | 615 | 356 | 136 | 236 | 253 | 249 | 222.2 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S1-2 | |
5 | 1221 | 966 | 641 | 382 | 135 | 236 | 253 | 249 | 272.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
6 | 1271 | 1016 | 666 | 407 | 135 | 236 | 253 | 249 | 322.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
7 | 1321 | 1058 | 685 | 433 | 133 | 236 | 253 | 249 | 372.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
8 | 1496 | 1232 | 800 | 458 | 168 | 277 | 337 | 249 | 422.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
9 | 1546 | 1280 | 825 | 483 | 168 | 277 | 337 | 249 | 472.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
2GC-5 | 2 | 1235 | 321 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 |
3 | 1420 | 1130 | 768 | 426 | 182 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M1-2 | |
4 | 1480 | 1194 | 797 | 456 | 187 | 277 | 337 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
5 | 1540 | 1254 | 827 | 486 | 187 | 277 | 337 | 326 | 340 | 48 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
6 | 1645 | 1355 | 880 | 516 | 205 | 300 | 359 | 326 | 400 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
7 | 1730 | 1366 | 885 | 546 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 460 | 485 | 515 | 85 | 180 | 165 | 285 | 450 | 453 | Y180M-2 | |
8 | 1895 | 1561 | 991 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 180 | 310 | 450 | 510 | Y200L1-2 | |
9 | 1955 | 1623 | 1021 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 515 | 570 | 95 | 200 | 200 | 310 | 450 | 520 | Y200L1-2 |
尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 電機(jī)型號(hào) | |
級(jí)數(shù) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | |||||||||||||||||||
2 | 1235 | 921 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 | |
3 | 1420 | 1134 | 767 | 426 | 187 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
4 | 1525 | 1239 | 819 | 456 | 210 | 300 | 359 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
2.5GC-6 | 5 | 1610 | 1306 | 855 | 486 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 340 | 845 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 |
6 | 1670 | 1366 | 885 | 516 | 211 | 318.5 | 365,5 | 326 | 400 | 485 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 | |
7 | 1835 | 1500 | 960 | 546 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 460 | 505 | 515 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
8 | 1895 | 1560 | 990 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
9 | 1995 | 1620 | 1020 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 505 | 570 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L2-2 | |
2 | 1545 | 1246 | 837 | 480 | 211 | 318.5 | 351.5 | 385 | 190 | 600 | 565 | 135 | 180 | 180 | 285 | 485 | 545 | Y180M-2 | |
3 | 1725 | 1399 | 618 | 517 | 235 | 379.5 | 395.5 | 385 | 265 | 620 | 610 | 135 | 200 | 200 | 310 | 550 | 550 | Y200L1-2 | |
4GC-8 | 4 | 1840 | 1510 | 975 | 555 | 250 | 400.5 | 414.5 | 385 | 340 | 635 | 655 | 125 | 225 | 225 | 345 | 560 | 560 | Y225M-2 |
5 | 2030 | 1681 | 1080 | 592 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 415 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
6 | 2105 | 1755 | 1117 | 629 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 490 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
7 | 2250 | 1902 | 1186 | 667 | 311 | 486 | 514 | 385 | 565 | 680 | 755 | 115 | 280 | 280 | 410 | 670 | 558 | Y280S-2 |
鍋爐上水泵裝卸、啟動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)與停止:
1、裝卸順序
1) 將密封環(huán)〈9〉緊裝在進(jìn)水段(8〉上。
2) 將裝好軸套甲〈5〉和鍵的軸〈9〉穿過進(jìn)水段〈8〉并推入葉輪(10),并在中段上輔一張紙墊,裝上中段(11),再推入第二個(gè)葉輪,重復(fù)以上步驟將所有的葉輪及中段裝完。
3) 將平衡環(huán)(14〉,裝在出水段〔13〉上。
4) 將出水段〈13〉裝到中段上,然后用拉緊螺栓〈18〉將進(jìn)水段、中段和出水段緊固在一起。
5) 裝上平衡盤〈15 〉及軸套乙〈17 〉。
6) 將紙墊裝在尾蓋上,將尾蓋裝到出水段上,并將填料及填料環(huán)(7),填料壓蓋(6)順次裝入進(jìn)水段和尾蓋的填料室。
7) 將軸承體〈4〉分別裝到進(jìn)水段和尾蓋之上,并用螺栓緊固。
8) 裝入滾珠軸承〈3 〉,并分別以軸套螺母〈1 〉與園螺母〈20 〉緊固。
9) 在軸承體內(nèi)裝入適量的黃油,并將紙墊套在軸承蓋(2 〉上,將軸承蓋裝到軸承體上以螺釘緊固。
10) 裝上回水管,聯(lián)軸器部件及所有的四方螺塞。
11) 拆卸按上述步驟相反進(jìn)行。
安裝:
安裝前的準(zhǔn)備工作:
1)檢查水泵和電機(jī);
2)準(zhǔn)備工具及起重機(jī)械;
3)檢查機(jī)器的基礎(chǔ);
2、安裝順序
1) 整套水泵運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),附帶底座者已裝好電動(dòng)機(jī)。找平底座時(shí),可不必卸下水泵和電機(jī)。
2) 將底座放在地基上,在地腳螺釘附近墊楔形鐵塊,將底座墊高約20-40毫米準(zhǔn)備找平后填充水泥之用。
3) 用水平儀檢查底座的水平底,找平后搬緊地腳螺母,用水泥將填充底座。
4) 經(jīng)3-4天水泥干固后,再檢查一下水平度。
5) 將底座的支持平面,水泵腳及電機(jī)腳的平面上的污物清洗除凈,并把電機(jī)和水泵放在底座上。
6) 調(diào)整泵軸水平。找平后,適當(dāng)上緊螺母,以防走動(dòng),于調(diào)節(jié)完畢后再安裝電動(dòng)機(jī)、在不合水平處墊以鐵板,泵和聯(lián)軸器之間留有一定間隙。
7) 把水平尺放在聯(lián)軸器上,檢查水泵軸心線與電機(jī)軸心線是否重合,若不重合,在電機(jī)和泵的腳下墊以薄鐵片,使兩個(gè)聯(lián)軸器外園與平尺相平,然后取出墊的幾片薄鐵片, 在經(jīng)過刨制的整塊墊板來代替鐵片,并重新檢查安裝情況。
為了檢查安裝的精度。在幾個(gè)相反位置上用塞尺,測(cè)量?jī)陕?lián)軸器平面的間隙,聯(lián)軸器平面一周上和最小間隙差數(shù)不得超過0.3毫米,兩端中心線上下或左右的差數(shù)不得超過0.1毫米。
3、起動(dòng)及停止:
1.將軸上及其它涂油件上所涂的油除凈。
2.用汽油清洗軸承和軸室,用棉紗擦凈。
3.在軸承體內(nèi)加入鈣基黃油。
4.試驗(yàn)起動(dòng)。開動(dòng)電機(jī),檢查電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向,嚴(yán)禁水泵反轉(zhuǎn)而使軸套螺母松開。
5.往泵內(nèi)注水或用真空泵引水。
6.關(guān)閉吐出管上的閥及壓力計(jì)旋塞。
7.上述過程完畢后,啟動(dòng)電機(jī),打開壓力計(jì)旋塞。
8.當(dāng)水泵以正常轉(zhuǎn)數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),壓力計(jì)顯示適當(dāng)壓力,然后打開真空表旋塞并逐漸打開排水管路上的閘閥直到需要的壓力為止。
9.當(dāng)停止水泵時(shí),要慢慢地關(guān)閉排水管路上的閘閥,關(guān)閉真空表旋塞。并停止電機(jī),然后關(guān)閉壓力表旋塞。
10.長(zhǎng)期停止使用水泵時(shí),水泵應(yīng)拆卸開,將泵另件的水擦干,并在滑動(dòng)面上涂以防銹油妥善保存。
運(yùn)轉(zhuǎn):
1.注意水泵軸承溫度,不得超過外界溫度35℃。其極限溫度不得大于75℃。
2.水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),時(shí)常注意加油。
3.填料室內(nèi)正常漏水程度,以每分鐘10-20滴為準(zhǔn),應(yīng)隨時(shí)調(diào)整填料壓蓋壓緊程度。
4.定期檢查聯(lián)軸器,注意檢查電機(jī)軸承溫升。
5.運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,如發(fā)生噪音或異常的聲音時(shí),應(yīng)立即停車檢查其原因。