傳感器/執(zhí)行器電纜 1415724
SAC-8P- 1,5-PVC/M12FS - 傳感器/執(zhí)行器電纜
1415724
傳感器/執(zhí)行器電纜,8-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出線,與 孔式 直頭 M12,編碼: A,電纜長度: 1.5 m
傳感器/執(zhí)行器電纜 1415724
SAC-8P- 1,5-PVC/M12FS - 傳感器/執(zhí)行器電纜
1415724
傳感器/執(zhí)行器電纜,8-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出線,與 孔式 直頭 M12,編碼: A,電纜長度: 1.5 m
產(chǎn)品類型 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 |
位數(shù) | 8 |
應(yīng)用 | 標準 |
出線口編號 | 1 |
屏蔽 | 無 |
編碼 | A |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | II |
污染等級 | 3 |
阻燃等級,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質(zhì) |
接觸件材料 | CuZn |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | TPU GF |
螺釘連接材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
額定電壓 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
額定電流IN | 2 A |
保護電路 | 未接線 |
機械參數(shù) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
狀態(tài)顯示 | 否 |
狀態(tài)顯示 | 無 |
連接1 | |
類型 | 自由出線 |
連接2 | |
類型 | 孔式 直頭 M12 |
位數(shù) | 8 |
防插錯編碼類型 | A |
電纜長度 | 1.5 m |
PVC黑色 [PVC] | |
尺寸圖 | |
電纜重量 | 54 kg/km |
UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
位數(shù) | 8 |
屏蔽 | 無 |
光纜類型 | PVC黑色 [PVC] |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 14x 0.15 mm |
AWG,信號線 | 24 |
導(dǎo)線橫截面 | 8x 0.25 mm2 (信號線路) |
線徑,包括絕緣層 | 1.17 mm ±0.05 mm |
電纜外徑 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外護套,材料 | PVC |
外護套,顏色 | 黑色 RAL 9005 |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
導(dǎo)線絕緣材料 | PVC |
單線,顏色 | 白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉色、藍色、紅色 |
厚度,絕緣 | ≥ 0.23 mm |
厚度,外部護套 | ≥ 0.76 mm |
總絞線 | 8根線芯 |
導(dǎo)線電阻 | 79 Ω/km (20 °C時) |
絕緣電阻 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C時) |
額定電壓,電纜 | ≤ 300 V AC |
測試電壓 | ≥ 3000 V AC |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
最小彎曲半徑,活動安裝 | 10 x D |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 30 mm |
最小彎曲半徑,移動式安裝 | 59 mm |
阻燃 | 符合UL 758標準的VW-1測試要求 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-10 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |