電纜 2293844
FLK 14/16/EZ-DR/ 200/S7 - 電纜
2293844
圓形系統(tǒng)電纜; 控制器: SIMATIC® TOP connect; 連接 1: IDC/FLK孔式連接器 (1x 16-位置); 連接 2: IDC/FLK孔式連接器 (1x 14-位置); 電纜長度: 2 m
電纜 2293844
FLK 14/16/EZ-DR/ 200/S7 - 電纜
2293844
圓形系統(tǒng)電纜; 控制器: SIMATIC® TOP connect; 連接 1: IDC/FLK孔式連接器 (1x 16-位置); 連接 2: IDC/FLK孔式連接器 (1x 14-位置); 電纜長度: 2 m
產(chǎn)品類型 | 系統(tǒng)電纜 |
環(huán)境條件 | |
保護(hù)等級(jí) | IP00 |
保護(hù)等級(jí) (安裝位置) | ≥ IP54 (安裝位置) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安裝) |
-10 °C ... 70 °C (活動(dòng)式安裝) | |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
標(biāo)稱工作電壓 (AC) | ≤ 30 V AC |
標(biāo)稱工作電壓 (DC) | ≤ 60 V DC |
額定操作模式 | %符合條件 |
電流 (每路徑,50°C) | ≤ 1 A (已展開,見衰減) |
電流 (每路徑,70°C) | ≤ 0.6 A (已展開,見衰減) |
電纜長度 | 2 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位數(shù) | 14 |
屏蔽 | 無 |
光纜類型 | 14X0.14 [PVC] |
導(dǎo)線型號(hào) | 圓形系統(tǒng)電纜 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 7x 0.16 mm |
AWG,信號(hào)線 | 26 |
導(dǎo)線橫截面 | 14x 0.14 mm2 |
線徑,包括絕緣層 | 1 mm ±0.03 mm |
電纜外徑 | 6.40 mm ±0.4 mm |
外護(hù)套,材料 | 半硬質(zhì)PVC |
外護(hù)套,顏色 | 灰色 |
導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
電纜電阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 55 mm |
最小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 104 mm |
折彎次數(shù) | 5000 (半徑 ≥ 15x外徑) |
無鹵素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸電纜) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸電纜) | |
IEC 60332-3-22(裸電纜) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶發(fā)的焊屑飛濺(裸電纜) |
IDC/FLK16 (1) | IDC/FLK14 (10) = 白色 |
IDC/FLK16 (2) | IDC/FLK14 (8) = 紫色 |
IDC/FLK16 (3) | IDC/FLK14 (12) = 白色-棕色 |
IDC/FLK16 (4) | IDC/FLK14 (7) = 藍(lán)色 |
IDC/FLK16 (5) | IDC/FLK14 (14) = 白色-橙色 |
IDC/FLK16 (6) | IDC/FLK14 (6) = 綠色 |
IDC/FLK16 (7) | IDC/FLK14 () = |
IDC/FLK16 (8) | IDC/FLK14 (5) = 黃色 |
IDC/FLK16 (9) | IDC/FLK14 (9) = 灰色 |
IDC/FLK16 (10) | IDC/FLK14 (4) = 橙色 |
IDC/FLK16 (11) | IDC/FLK14 (11) = 白色-黑色 |
IDC/FLK16 (12) | IDC/FLK14 (3) = 紅色 |
IDC/FLK16 (13) | IDC/FLK14 (13) = 白色-紅色 |
IDC/FLK16 (14) | IDC/FLK14 (2) = 棕色 |
IDC/FLK16 (15) | IDC/FLK14 () = |
IDC/FLK16 (16) | IDC/FLK14 (1) = 黑色 |
連接 1 | |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 60603-13 |
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 16 |
插/拔周期 | > 50 |
針距 | 2.54 mm |
連接2 | |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 60603-13 |
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
針距 | 2.54 mm |