傳感器/執(zhí)行器電纜 1518423
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 傳感器/執(zhí)行器電纜
1518423
傳感器/執(zhí)行器電纜,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插頭 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,與 孔式 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,電纜長(zhǎng)度: 1 m
傳感器/執(zhí)行器電纜 1518423
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 傳感器/執(zhí)行器電纜
1518423
傳感器/執(zhí)行器電纜,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插頭 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,與 孔式 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,電纜長(zhǎng)度: 1 m
產(chǎn)品類(lèi)型 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 |
應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) |
位數(shù) | 5 |
出線口編號(hào) | 1 |
屏蔽 | 無(wú) |
編碼 | A |
絕緣特性 | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | II |
污染等級(jí) | 3 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質(zhì) |
接觸件材料 | CuSn |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | TPU GF |
螺釘連接材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
額定電壓 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
額定電流IN | 4 A |
機(jī)械參數(shù) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
狀態(tài)顯示 | 否 |
狀態(tài)顯示 | 無(wú) |
連接1 | |
類(lèi)型 | 插頭 直頭 M12 SPEEDCON |
位數(shù) | 5 |
鎖定類(lèi)型 | SPEEDCON |
防插錯(cuò)編碼類(lèi)型 | A |
連接2 | |
類(lèi)型 | 孔式 直頭 M12 SPEEDCON |
位數(shù) | 5 |
鎖定類(lèi)型 | SPEEDCON |
防插錯(cuò)編碼類(lèi)型 | A |
電纜長(zhǎng)度 | 1 m |
PUR,電源,0.75 mm2,黑色 [186] | |
尺寸圖 | |
電纜重量 | 67 kg/km |
位數(shù) | 5 |
屏蔽 | 無(wú) |
光纜類(lèi)型 | PUR,電源,0.75 mm2,黑色 [186] |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 42x 0.15 mm |
AWG,信號(hào)線 | 18 |
導(dǎo)線橫截面 | 5x 0.75 mm2 (電源線) |
線徑,包括絕緣層 | 1.7 mm ±0.05 mm |
電纜外徑 | 6.30 mm ±0.2 mm |
外護(hù)套,材料 | PUR |
外護(hù)套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
導(dǎo)線絕緣材料 | PVC |
單線,顏色 | 棕色、白色、藍(lán)色、黑色、灰色 |
厚度,絕緣 | ≥ 0.23 mm (線芯絕緣) |
≥ 0.76 mm (電纜外部保護(hù)層) | |
總絞線 | 5根線芯絞合在填充線芯上 |
導(dǎo)線電阻 | 26 Ω/km (20 °C時(shí)) |
絕緣電阻 | ≥ 1 MΩ*km (20 °C時(shí)) |
額定電壓,電纜 | ≤ 300 V |
測(cè)試電壓 | ≥ 3000 V |
最小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 63 mm |
折彎次數(shù) | 2000000 |
阻燃 | 符合DIN UL 20549標(biāo)準(zhǔn) |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-5 °C ... 80 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |