產(chǎn)品實拍展示
vehicle photo show
產(chǎn)品參數(shù)詳情
product parameters
中潔牌XZL5121TXS6洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5121TXS6洗掃車 | 外形尺寸: | 7020,7040,7070,7100×2200,2250,2350×2750(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 4040,3975(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2020,1220/2020,1250/2020,1280/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7820(Kg) | 車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1,該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,箱體及沖水系統(tǒng)等組合而成,主要用于路面洗掃作業(yè); 2,整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7020/1200/3800/2020,7040/1220/3800/2020, 7070/1250/3800/2020,7100/1280/3800/2020; 3,側(cè)防護由專用裝置代替.后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接, 4,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:350(mm). 5,ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司. 6,采用3800(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室. |