DM3010 5.0黑白密度計 技術(shù)指標(biāo)
密度范圍 | D=0.00 — 5.00 | 讀數(shù)穩(wěn)定性 | ±0.02 |
不確定度 | 0.00 — 2.00 0.02D 2.00 — 4.50 0.05D 4.50 — 5.00 0.08D | 電源 | 50~60Hz、220V±10% |
外型尺寸 | 260×265×110 (長×寬×高) | 光孔大小 | 直徑2.00mm |
顯示形式 | 三位數(shù)字顯示 | 采樣時間 | 0.8秒 |
工作環(huán)境 | 溫度0℃~40℃、相對濕度≦85% | 功耗 | 約25W |
重量 | 約2.1kg | | |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機 | 1臺 | 標(biāo)準(zhǔn)密度片 | 1片 |
電源線 | 1根 | 產(chǎn)品包裝箱 | 1個 |
使用說明書 | 1份 | 校準(zhǔn)軟件 | 1套 |