產品簡介:
產品是經過數(shù)次優(yōu)化完善的產品,其性能已經達到了國際較高水平。結構堅固、配合精準,遮斷容量達12.5kA。
注:產品參數(shù)及相關示意圖片均僅供參考,具體以交付產品為準。
型號注解:
技術參數(shù):
產品型號 | 額定電壓(kV) | 額定電流(A) | 1min工頻耐受電壓 | 雷電沖擊耐受電壓 | 額定開斷電流 (kA) | 絕緣子材質 | ||
相間相對地(kV) | 斷口(kV) | 相間相對地(kV) | 斷口(kV) | |||||
FCRW12-100/12.5 | 12 | 100 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 瓷質 |
FCRW12-200/12.5 | 12 | 200 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 硅橡膠 |
FHRW12-100/12.5 | 12 | 100 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 瓷質 |
FHRW12-200/12.5 | 12 | 200 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 硅橡膠 |
外觀尺寸: