序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
---|---|---|---|---|---|
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PIFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
公稱壓力1.6MPa ~ 10.0MPa
螺栓連接閥蓋,縮徑和全徑,明桿支架(0S&Y)
末端連接為螺紋或承插焊或?qū)福O(shè)計按AP1602、GB/T7746
規(guī)格 | R.P | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.P | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
結(jié)構(gòu)長度(mm) | L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 |
手輪直徑(mm) | W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
中心高度(開)(mm) | H | 150 | 150 | 157 | 188 | 217 | 237 | 275 | 333 | 370 |
流道孔徑(mm) | d | 8 | 10.5 | 13.5 | 18 | 23 | 28 | 35 | 43 | 50 |
重量 (KG) | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 4.7 | 6.3 | 8.9 | 16.8 | 24 |
公稱壓力14.0MPa
螺栓連接閥蓋,縮徑和全徑,明桿支架(0S&Y)
末端連接為螺紋或承插焊或?qū)?,設(shè)計按AP1602、GB/T7746
規(guī)格 | R.P | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.P | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
結(jié)構(gòu)長度(mm) | L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 |
手輪直徑(mm) | W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
中心高度(開)(mm) | H | 161 | 161 | 163 | 196 | 223 | 251 | 290 | 333 | 370 |
流道孔徑(mm) | d | 8 | 10.5 | 13.5 | 18 | 23 | 28 | 35 | 43 | 50 |
重量 (KG) | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 4.2 | 5.8 | 7 | 10.8 | 16.8 | 24 |
公稱壓力25.0MPa
螺栓連接閥蓋,縮徑和全徑,明桿支架(0S&Y)
末端連接為螺紋或承插焊或?qū)福O(shè)計按AP1602、GB/T7746
規(guī)格 | R.P | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.P | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
結(jié)構(gòu)長度(mm) | L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 | - |
手輪直徑(mm) | W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | - |
中心高度(開)(mm) | H | 191 | 191 | 192 | 219 | 243 | 296 | 316 | 370 | - |
流道孔徑(mm) | d | 8 | 10.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | - |
重量 (KG) | 2.4 | 4.3 | 4.4 | 6 | 7.2 | 11.4 | 16 | 23 | - |
公稱壓力25.0MPa
螺栓連接閥蓋,縮徑和全徑,明桿支架(0S&Y)
末端連接為螺紋或承插焊或?qū)?,設(shè)計按AP1602、GB/T7746
規(guī)格 | R.P | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.P | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
結(jié)構(gòu)長度(mm) | L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 | - |
手輪直徑(mm) | W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 220 | - |
中心高度(開)(mm) | H | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | - |
流道孔徑(mm) | d | 8 | 10.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | - |
重量 (KG) | 2.3 | 4 | 4 | 4.8 | 7.1 | 11 | 16 | 22.8 | - |