UP透射偏光顯微鏡,又叫礦相顯微鏡或巖相顯微鏡,是對具有雙折射性物質進行研究鑒定的工具,適合于在單偏光、正交偏光及錐光下觀察礦物的晶體形狀、顏色、干涉色等,并準確地鑒定各種礦物或其他晶體試樣的光學性質。廣泛應用于地質、礦產、冶金、化工、醫(yī)療、藥品等領域的研究與檢驗。
物鏡:UP200i系列偏光顯微鏡配有性能的偏光觀察物鏡,包括無應力消色差物鏡和無應力平場物鏡兩個系列,在減少了光學畸變的同時,保證了偏光觀察的效果,以獲得高襯度的圖像。
物鏡轉換器:內定為內傾式可調中轉換器,帶物鏡中心調節(jié)扳手,物鏡定位更加準確,不同倍率物鏡變換時可保持中心不變。轉換更加方便。
偏光分析器:位于分析內的檢偏器可180°自由旋轉,游標精度為6'/格,帶檢偏鏡鎖緊裝置。錐光觀察和偏光觀察能夠自由轉換。錐光觀察能夠自由調焦,使得錐光圖像更加清晰。
偏光聚光鏡:偏光聚光鏡,帶錐光觀察頂鏡,NA1.25,中心可調,雙導柱定位滑動,起偏鏡組能夠360°旋轉,帶有0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°共八檔刻度。
補償器:根據不同的觀察需要,可以適配一下三種不同的補償器。
四分之一波長補償器(云母試板,光程差137nm),用來在線性偏光和環(huán)形偏光之間轉換。
全波長補償器(石膏試板,光程差530nm),即使在觀察色彩微弱的標本時,也能產生明顯的色彩變化。
石英楔子(可連續(xù)產生Ⅰ-Ⅳ級干涉色)用來粗略測量延遲的水平,如晶體大分子等。
旋轉載物臺:直徑142mm,格值1°,精度6',帶鎖緊裝置,帶切片壓片(可加配十字移動尺),使偏光觀察更加方便快捷,有效地減少了載物臺和物鏡之間的干擾,確保在各種物鏡下得到高品質的成像。
UP200i系列 透射偏光顯微鏡 | UP200i系列 透射偏光顯微鏡 |
序號 | 名 稱 | 產品型號 | 簡 要 說 明 |
1 2 | 透射偏光顯微鏡 雙目 | UP202i(消色差) UP202i(全平場) | 專業(yè)定量偏光,無窮遠消色差物鏡,載物臺可調中,6V20W/6V30W照明 專業(yè)定量偏光,無窮遠平場物鏡,載物臺可調中,6V20W/6V30W照明 |
3 4 | 透射偏光顯微鏡 三目 | UP203i(消色差) UP203i(全平場) | 專業(yè)定量偏光,無窮遠消色差物鏡,載物臺可調中,6V20W/6V30W照明 專業(yè)定量偏光,無窮遠平場物鏡,載物臺可調中,6V20W/6V30W照明 |
5 6 | 數(shù)碼偏光顯微鏡 | D-UP203i-5.0M D-UP203i-9.0M | 平場物鏡,500萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 平場物鏡,900萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 |
附件(除以常用配件外,其余配件請) | |||
7 | 低倍物鏡套件 | 2X物鏡 | 2X無窮遠無應力平場物鏡和搖出式聚光鏡 |
8 | 物鏡 | 20X | 20X無窮遠無應力平場物鏡 |
9 | 物鏡 | 60X | 60X無窮遠無應力平場物鏡 |
10 | 數(shù)碼攝像系統(tǒng) | 300萬,500萬像素等 | 此項詳見數(shù)碼攝像部分介紹 |
11 | 數(shù)碼照相適配器 | P接口 | 數(shù)碼適配接口,用于連接數(shù)碼照相 |
技術參數(shù)表
光學系統(tǒng) | UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統(tǒng) |
物鏡 | 標配:無窮遠無應力消色差物鏡4X、10X、40X(彈簧)、100X(彈簧、油) |
選配:無窮遠無應力平場物鏡2X、4X、10X、20X(彈簧)、40X(彈簧)、60X(彈簧)、100X(彈簧、油) | |
目鏡 | 標配:高眼點平場目鏡10X/20mm,平場偏光分劃目鏡10X/20mm |
選配:高眼點平場目鏡10X/22mm,平場目鏡16X/14mm | |
觀察筒 | 無窮遠鉸鏈式雙目/三目,30°傾斜,360°旋轉,視度調節(jié)(±5),瞳距調節(jié)范圍52-75mm |
照明系統(tǒng) | 透射光源:科勒照明,110-240V自適應式寬電壓,6V20W鹵素燈,亮度連續(xù)可調 |
反射光源:12V50W,鹵素照明、亮度可調(12V100W可選) | |
調焦機構 | 粗微動同軸,帶有粗調松緊調節(jié)裝置,高度上下可調,粗動行程:20mm,微動精度:0.001mm |
轉換器 | 內定位內傾式四孔可調中心轉換器,帶物鏡中心調節(jié)扳手 |
旋轉載物臺 | 直徑Φ142mm,格值1°,精度6′,帶鎖緊裝置,帶切片壓片 |
選配:機械移動片夾 | |
聚光鏡 | 搖出式偏光聚光鏡,NA1.25 中心可調,雙導柱定位滑動 |
起偏鏡組,能夠360°旋轉,帶有0°45°90°135°180°225°270°315°共八檔刻度 | |
中間鏡組 | 內置檢偏鏡(可移出光路),旋轉范圍大于180°,格值1°,精度6′,帶鎖緊裝置;內置勃式鏡(焦距可調);含補償器插口 |
補償器 | 四分之一波長補償器(云母試板,光程差137nm) |
全波長補償器(石膏試板,光程差530nm) | |
石英楔子,可連續(xù)產生Ⅰ-Ⅳ級干涉色 | |
附件 | 機械移動片夾(可夾持礦石切片和生物切片)、濾色片、數(shù)碼攝像附件 |
標準配置表
訂貨號 | 名稱 | UP202i | UP203i | UPT202i | UPT203i |
UB200 | 機架(訂貨時請明確電源類型) | ● | ● | ||
UM200 | 機架(訂貨時請明確電源類型) | ● | |||
UMT200 | 機架(訂貨時請明確電源類型) | ● | |||
MSP2 | 偏光雙筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ● | |||
MT2 | 三筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ● | |||
MTP2 | 偏光三筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ● | ● | ||
E1020PA | 高眼點平場目鏡:10X/φ20mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
E1022PC | 高眼點平場目鏡:10X/φ22mm | ○○ | ○○ | ||
E1613PB | 平場目鏡:16X/φ13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
E1020RA | 平場分劃目鏡:10X/φ20mm | ● | |||
EP1020RA | 平場偏光分劃目鏡:10X/φ20mm | ● | ● | ● | |
WP-X4C | 無窮遠消色差物鏡 4X | ● | ● | ● | ● |
WP-X10C | 無窮遠消色差物鏡 10X | ● | ● | ● | ● |
WP-X40C | 無窮遠消色差物鏡 40X(S) | ● | ● | ● | ● |
WP-X60C | 無窮遠消色差物鏡 60X(S) | ● | ● | ● | ● |
WP-X100C | 無窮遠消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P2A | 無窮遠平場消色差物鏡 2X | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P4C | 無窮遠平場消色差物鏡 4X | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P10C | 無窮遠平場消色差物鏡 10X | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P20C | 無窮遠平場消色差物鏡 20X(S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P40C | 無窮遠平場消色差物鏡 40X(S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P60C | 無窮遠平場消色差物鏡 60X(S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P100C | 無窮遠平場消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ | ○ | ○ | ○ |
JG50A | 偏光聚光鏡 | ● | ● | ● | |
ZT7 | 偏光旋轉載物臺 | ● | ● | ● | ● |
ZT7-2000 | 壓片組件 | ●● | ●● | ●● | ●● |
ZT7-3000 | 移動尺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
JKT2B | 快動平臺托架組 | ● | |||
JKT2A | 快動平臺托架組 | ● | |||
ZQP480 | 四孔內定位可調中轉換器 | ● | ● | ● | ● |
PY10 | 偏光分析器 | ● | ● | ||
PY10A | 偏光分析器 | ● | ● | ||
PBS137 | 四分之一波長補償器 | ● | ● | ● | ● |
PBS530 | 全波長補償器 | ● | ● | ● | ● |
PBSQ | Ⅰ-Ⅳ石英補償器 | ● | ● | ● | ● |
DX10A | 12V100W鹵素燈箱 | ● | ● | ||
DYX2 | 12V50W鹵素燈電源箱 | ● | |||
DYX4 | 12V100W鹵素燈電源箱 | ○ | ○ | ||
JX2 | 金相落射照明器(單模組) | ● | ● | ||
JX3 | 金相落射照明器(多模組) | ○ | ○ | ||
PQ2A | 起偏鏡插件(反射) | ● | ● | ||
KL2B | 科勒照明(無視場光闌) | ○ | ○ | ○ | |
KL3A | 科勒照明(配視場光闌調節(jié)) | ● | ● | ● | |
DQ2 | 6V20W鹵素燈電器組 | ● | ● | ● | |
DQ2A | 6V30W鹵素燈電器組 | ○ | ○ | ○ | |
DQ2M | 12V50W鹵素燈電器組 | ● | |||
DQLC2 | 3W LED電器組(帶充電電池) | ○ | ○ | ○ | |
DQL2B | 3W LED電器組 | ○ | ○ | ○ | |
SX2 | 0.5X攝像接筒(C接口) | ● | ● | ● | |
SX3 | 1X攝像接筒(C接口) | ○ | ○ | ○ | |
SX4 | 0.25X攝像接筒(C接口、適應于1/3′CCD) | ○ | ○ | ○ | |
SX8 | 電子目鏡接口(三通專用) | ○ | ○ | ○ | |
SX10 | 2.5X數(shù)碼單反照相機接口(135全幅面相機) | ○ | ○ | ○ | |
LA5-0011 | 藍濾色片(φ38 LED光源不配濾色片) | ● | ● | ● | |
LU5-0011 | 綠濾色片 (φ38) | ○ | ○ | ○ | |
LH5-0011 | 黃濾色片(φ38) | ○ | ○ | ○ | |
LB5-0011 | 毛玻璃(φ38) | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0022A | 6V20W Osram鹵素燈泡 | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0022 | 6V20W 國產鹵素燈泡 | ●●● | ●●● | ●●● | |
BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 保險絲管 | ●●● | ●●● | ●●● | |
BZ-0022B | 6V30W 國產鹵素燈泡 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
BZ-0022C | 6V30W Osram鹵素燈泡 | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0022E | 12V50W Osram鹵素燈泡 | ● | ● | ||
BZ-0023A | 250V/5A Φ5X20 保險絲管 | ●●● | ●●● | ||
DQL2B-2000 | 燈門組(3W LED燈泡) | ○ | ○ | ○ | |
UDCH-5300 | LED充電電池組 | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0027 | 香柏油 | ● | ● | ● | ● |
BZ1-0014 | 防塵罩 | ● | ● | ||
BZ1-0014A | 防塵罩 | ● | ● | ||
BZ2-0036C | UP200i說明書 | ● | ● | ||
BZ2-0036D | UPT200i說明書 | ● | ● | ||
BZ2-0018 | φ2mm內六角扳手 | ● | ● | ● | ● |
BZ1-0018 | φ2.5mm內六角扳手 | ● | ● | ||
BZ1-0018A | φ3mm內六角扳手 | ● | ● | ||
BZ-0021 | 電源線 | ● | ● | ● | ●● |
BZ4-0012 | 落射裝置泡沫上蓋 | ● | ● | ||
BZ4-0013 | 落射裝置泡沫底座 | ● | ● | ||
BZ2-0011 | 內銷紙箱 | ● | ● | ||
BZ2-0011A | 外銷紙箱 | ○ | ○ | ||
BZ2-0011B | 內銷紙箱(兩臺裝) | ● | ● | ||
BZ2-0011C | 外銷紙箱(兩臺裝) | ○ | ○ | ||
BZ2-0012 | 泡沫上蓋 | ● | ● | ● | ● |
BZ2-0013 | 泡沫底座 | ● | ● | ● | ● |
符號“●”為標準配置部件 “○”為選配部件。 |