【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)4-5方吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)4-5方吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3430 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4655 | 外形尺寸(mm) | 6300,6650,6800x2200x2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300,3650,3800 | 車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.49立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)/整車長(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3300/3050?400/6300,3650/3600?300/6650,3800/3600?300/6800。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16, 8.25-16,8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-52 YC4S130-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4752 3767 | 103 96 |
【專用功能說明】 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.49立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)/整車長(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3300/3050?400/6300,3650/3600?300/6650,3800/3600?300/6800。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
- 程力威牌CLW5080GXWE5型吸污車