國六躍進(jìn)小福星腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車圖片展示
PRODUCT DISPLAY
具體參數(shù)
THE SPECIFIC PARAMETERS
國六躍進(jìn)小福星腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 國六躍進(jìn)小福星腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 4750,5250,×1830,1880,2180,2480,2680 |
底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 2800,3300×1750×1250,1550,1750(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 3320 | 接近/離去角(°): | 18/12(°) |
額定質(zhì)量(kg): | 745 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1010,1090/1510(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 2445(Kg) | 車速(km/h): | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1316
|
軸 距(mm): | 2650,2850 | 后 輪 距(mm): | 1223
|
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1260/2060 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT |
整車說明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(水溶液在15℃時(shí)的相對(duì)密度為0.880至0.975,含氨量不低于10%,但不超過35%),(甲醛含量不低于25%),固態(tài)氫氧化鈉,氫氧化鈉溶液,硫酸(含酸高于51%),硫酸廢液,堿石灰(含氫氧化鈉高于4%),酸性電池液,類項(xiàng)號(hào):8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。采用的LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為10.6L/100km;僅采用2650mm軸距底盤,整車長與后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):4750/1010,5250/1510. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車改裝配置:外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)過現(xiàn)代工藝復(fù)合而成。內(nèi)部有固定貨物的防撞護(hù)板,該車配有車載專用煙霧報(bào)警器及后門防盜器,配有液體收集箱及液位報(bào)警裝置,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車運(yùn)輸介質(zhì):該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(水溶液在15℃時(shí)的相對(duì)密度為0.880至0.975,含氨量不低于10%,但不超過35%),(甲醛含量不低于25%),固態(tài)氫氧化鈉,氫氧化鈉溶液,硫酸(含酸高于51%),硫酸廢液,堿石灰(含氫氧化鈉高于4%),酸性電池液,類項(xiàng)號(hào):8。