指標 | 小 | 典型 | 大 | 單位 |
測量范圍 | 雙軸±60 | º | ||
分辨率 | ±0.01 | º | ||
精度(0°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±15°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±30°) | <±0.15 | <±0.3 | º | |
精度(<±60°) | <±0.3 | <±0.5 | º | |
非線性 | 0.2 | <0.5 | <1 | % |
重復(fù)性 | ±0.2 | º | ||
溫度漂移 | 0.004 | °/℃ |
2.
指標 | 小 | 典型 | 大 | 單位 |
分辨率 | ±0.2 | º | ||
測量精度 | ±0.5 | ±1 | º | |
精度(俯仰20 º) | 1 | 2 | 3 | º |
精度(俯仰30 º) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | º |
非線性 | 0.5 | 0.8 | % | |
重復(fù)性 | ±0.4° | º | ||
溫度漂移 | 0.015 | 0.03 | °/℃ |