運行可靠,保護齊全
大冷卻器設計,適應性強
大直徑車輪設計,適應于各種路面
大冷卻器設計,適應性強
大直徑車輪設計,適應于各種路面
產(chǎn)品特點
可靠性高
主機、閥類等主要零部件由集團公司統(tǒng)一配送,配置電機,整機運行可靠。
保護功能齊全
操作簡單,壓縮機排溫過高、主電機過載、風扇電機過載、相序錯、缺相等各種保護功能齊全。
適應性強
超大冷卻器設計,適應野外惡劣工作環(huán)境。
拖車方便
牽引桿高度可調(diào),適合各種拖車;底盤堅固,帶手剎的大直徑車輪,適應各種路況。
主要參數(shù)
LUY090DA-LUY208DB | ||||||||||||
| ||||||||||||
型號 | 排氣量 m3/min | 排氣壓力 (Mpa) | 噪聲 dB(A) | zui高環(huán)境 溫度℃ | 機組外形 尺寸mm | 機組重量 (kg) | 接口 尺寸 | 輪胎 規(guī)格 | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電源 | 防護等級 及絕緣等級 |
LUY090DA | 9 | 0.7 | | | 3235×1690×1655 | 1850 | | | 65 | | | |
LUY090DB | 9 | 1.0 | | | 3235×1690×1655 | 1920 | 3-G3/4 | 6·5- | 75 | 2970 | | |
LUY120DA | 12 | 0.7 | | | 3235×1690×1655 | 2010 | 1-G2 | 16×2 | 75 | | | |
LUY135DC | 135 | 1.3 | 81±3 | | 4055×1880×2345 | 2900 | | | 110 | | | |
LUY170DA | 17 | 0.7 | | | 4055×1880×2345 | 3000 | | | 90 | | | |
LUY170DB | 17 | 1.0 | | | 4055×1880×2345 | 3000 | | | 110 | | | |
LUY165DC | 165 | 1.3 | | | 4055×1880×2345 | 3200 | | | 132 | | | |
LUY208DA | 20.8 | 0.7 | | ≤50 | 4055×1880×2345 | 3300 | | | 110 | | 380V/3/50HZ | IP54/F |
LUY203DB | 20.3 | 1.0 | | | 4055×1880×2345 | 3430 | 3-1/4 | 6·5- | 132 | 1480 | | |
LUY203DC | 20.3 | 1.3 | | | 4055×1880×2345 | 3500 | 1-G11/2 | 16×4 | 160 | | | |
LUY240DA | 24 | 0.7 | | | 4055×1880×2345 | 3430 | | | 132 | | | |
LUY245DB | 24.5 | 1 | 82±3 | | 4055×1880×2345 | 3490 | | | 160 | | | |
LUY238DC | 23.8 | 1.3 | | | 4055×1880×2345 | 3600 | | | 180 | | | |
LUY280DA | 28 | 0.7 | | | 4055×1880×2345 | 3490 | | | 160 | | | |
LUY280DB | 28 | 1.0 | | | 4055×1880×2345 | 3600 | | | 180 | | | |
| ||||||||||||
注: 1.噪聲值按ISO2150標準7米距離測量。 2.3個小通經(jīng)、1個大通經(jīng)接口。 3.除表中機型外,特殊規(guī)格可接受訂貨。 |