型號 | 流量 | 壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配用功率 KW | 汽蝕余量 m | |
m3/h | I/min | |||||
GWB-2 | 2 | 33 | 0.6-1.8 | 940 | 2.2-4 | 9.5 |
GWB-3 | 3 | 50 | 0.6-1.8 | 1440 | 3-5.5 | 9.5 |
GWB-5 | 5 | 83.3 | 0.6-1.8 | 960 | 3-5.5 | 5 |
GWB-8 | 8 | 133 | 0.6-1.8 | 940 | 4-7.5 | 5 |
GWB-12 | 12 | 200 | 0.6-1.8 | 1440 | 5.5-11 | 5 |
GWB-18 | 18 | 300 | 0.6-1.8 | 960 | 5.5-11 | 5 |
GWB-29 | 29 | 483 | 0.6-1.8 | 1440 | 7.5-15 | 5 |
GWB-38 | 38 | 633 | 0.6-1.8 | 960 | 11-18.5 | 5 |
GWB-58 | 58 | 960 | 0.6-1.8 | 1440 | 18.5-30 | 5 |
文章來源 http://www.hebeiyoubeng.com/products/chilunbeng.html