產(chǎn)品規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 30~130dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(在參考音壓準(zhǔn),94dB@1kHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8.5kHz |
頻率加權(quán)特性 | A(模擬人耳) |
位數(shù)顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB |
取采樣率 | 2次/秒 |
zui大值鎖定 | MAX |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
電源 | 9V電池一節(jié) |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 約144g(含電池) |
─────────────────────────────────
:
特安斯TASI-8823 數(shù)字噪音計(jì) 數(shù)字聲級(jí)計(jì) 數(shù)字分貝儀 :
地址:江蘇省 蘇州市 高新區(qū)濱河路588號(hào)賽格電子市場(chǎng)A座1207室
:/68367233
/
http://www.hztas.com