723/723N/723PC型可見分光光度計 規(guī)格參數(shù):
波長驅動:自動 | 透射比范圍:0.0-125%T |
波長范圍:320-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A |
波長設定范圍:320-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 |
波長準確度723/723N:±2nm 723PC:±1nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm |
波長重復性:723/723N:1nm 723PC:0.5nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 |
光譜帶寬:2nm | 配有RS232通訊接口 |
透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 |
透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:配備 |
723型價格(元):7350 | 723PC型價格(元):8800 |
723N型價格(元):7350 | |
*的技術、可靠的質量、周到的服務、合理的價格,得到了眾多用戶的*好評。