MD-200 COD測定儀,適用于0-150、0-1500、0-15000 mg/l三種范圍,符合USEPA 410.4、ISO15705標(biāo)準方法。
高品質(zhì)光學(xué)元件,輕便精巧操作簡便,單次歸零OTZ功能??闪⒓词褂玫牡聡瓘S試劑,取代傳統(tǒng)加熱回流方法,準確度再現(xiàn)性高。
● 型號:MD200 COD Vario (德國Tintometer)
● 光源:*型LED光學(xué)元件,610、430 nm
● 電源:3號電池四個
● 范圍:0-150、0-1500、0-15000 mg/l
● 精度:± 3% (F.S.,標(biāo)準液條件)
● 記憶功能:16筆記憶資料,可無線下載(選配)
● 操作環(huán)境:5~40℃,IP68防水型
● 尺寸重量:190L X 110W X 55H mm,約455g
● 符合歐洲CE標(biāo)準認證
COD加熱反應(yīng)器
◆ 加熱孔數(shù):16 mm Ø x 25孔,鋁合金孔槽
◆ 顯示方式:LED4 位數(shù)顯示
◆ 溫度范圍:內(nèi)建COD 150℃或60~200℃
◆ 定時裝置:0~999分或連續(xù)自動
◆ 安全功能:加熱指示、高溫警示、過載保護
◆ 電 源:AC110V,60HZ,220W
◆ 尺 寸:W18.9 x H11.6 x D31.5mm
COD分析試劑
LovibondMD-200 COD測定儀,人性化設(shè)計精巧,測量操作簡捷快速,有效提高了COD測定的經(jīng)濟性和安全性,降低了污染危害。MD-200是一款具有全量程水和廢水COD測量的儀器,廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、高效實驗室、環(huán)保監(jiān)測部門和各種應(yīng)急檢測。
產(chǎn)品特點:
• 采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測定化學(xué)需氧量(COD),符合標(biāo)準規(guī)范。
• 微電腦技術(shù),人性化設(shè)計,操作簡捷,液晶屏幕數(shù)字顯示。
• 16組數(shù)據(jù)存儲,隨時調(diào)閱,優(yōu)良的GLP功能。
• COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標(biāo)準,具有準確性高,穩(wěn)定性高,便捷高效,易于保存等特點。
• 三種量程試劑,用于不同水質(zhì): COD LR 量程0-150mg/L; COD MR量程0-1500mg/L; COD HR量程 0-15000mg/L ?
• 具有用戶校準功能,確保測量準確可靠。
•MD-200消解反應(yīng)器,具有25孔設(shè)計,可同時消解多個水樣,依據(jù)操作規(guī)范選擇溫度和消解時間。設(shè)有70,100,120,150°C四檔溫度選擇;30,60,120min和持續(xù)加熱四檔時間選擇。
型號 | MD-200 |
測量范圍 | 0-150mg/L;0-1500mg/L;0-15000mg/L |
測量精度 | 讀數(shù)的±3% |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學(xué)系統(tǒng),λ1=430nm;λ2=605nm |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16組數(shù)據(jù)存儲,隨時調(diào)閱 |
供電方式 | 1×9V電池;具有自動關(guān)機節(jié)電功能 |
尺寸重量 | 190×110×55 mm;400g(主機) |
認證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 |
消解器設(shè)計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 |
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達到設(shè)定溫度 |
消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 |
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 |
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz |
安全設(shè)置 | ET418933消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
MD-200--HR | COD測定儀,ET99125消解器,0 to 15000mg/LCOD試劑(ET99106/25支裝),中英文手冊,攜帶箱 ' | |
MD-200--LR | COD測定儀,ET99125消解器,0 to 150mg/LCOD試劑(ET99955/25支裝),中英文手冊,攜帶箱 ' | |
MD-200--MR | COD測定儀,ET99125消解器,0 to 1500mg/LCOD試劑(ET99974/25支裝),中英文手冊,攜帶箱 '
|
電鍍污染物排放標(biāo)準---新建企業(yè)水污染物排放限值 www.hzchhb.cn
創(chuàng)禾環(huán)保網(wǎng)---杭州創(chuàng)禾環(huán)保設(shè)備有限公司---石建仙---
| |||||||||
序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 創(chuàng)禾量程(mg/l) | 創(chuàng)禾產(chǎn)品 | 檢測次數(shù) | 產(chǎn)品價格(元)
| |||
1 | 總鉻(mg/l) | 1.0 | 0.5-20 | 總鉻比色管 | 50 | 450.00 | |||
3-300 | 鉻酸鹽試紙 | 100 | 567.00 | ||||||
| |||||||||
2 | 六價鉻(mg/l) | 0.2 | 0.05--5 | 六價鉻比色管 | 50 | 420.00 | |||
0.05-1.0 | 六價鉻試劑盒(粉末) | 25 | 98.00 | ||||||
0.02-0.5 | 鉻比色測試盒(進口) | 140 | 874.00 | ||||||
0.5-100 | 六價鉻試紙 | 100 | 298.00 | ||||||
| |||||||||
3 | 總鎳
| 0.5 | 0.5-10 | 鎳比色管 | 50 | 400.00 | |||
0.05-2 | 鎳測試盒(液體) | 25 | 98.00 | ||||||
0.1-1.5 | 鎳比色測試盒(進口) | 150 | 1272.00 | ||||||
10-1000 | 鎳試紙 | 100 | 439.00 | ||||||
| |||||||||
4 | 總鎘 | 0.05 | 0.01-1 | 鎘比色管 | 50 | 550.00 | |||
| |||||||||
5 | 總銀 | 0.3 | 0.0-0.5 | 銀試劑盒 | 30 | 180.00 | |||
| |||||||||
6 | 總鉛(mg/l) | 0.2 | 0.2-1 | 鉛試劑盒 | 50 | 420.00 | |||
5mg/l 0.05μg | 定性鉛試紙(可金屬表面) | 40 | 893.00 | ||||||
| |||||||||
7 | 總銅(mg/l) | 0.5 | 0.2-5 | 銅試劑盒(粉末) | 25 | 98.00 | |||
0.05-2 | 銅測試盒(液體) | 25 | 98.00 | ||||||
| |||||||||
8 | 總鋅(mg/l) | 1.5 | 0.5-10 | 鋅比色管 | 50 | 400.00 | |||
2-100 | 進口鋅試紙 | 100 | 676.00 | ||||||
| |||||||||
9 | 總鐵(mg/l) | 3.0 | 0.2-10 | 總鐵比色管 | 50 | 420.00 | |||
0.1-3.0 | 總鐵測試盒(液體) | 25 | 98.00 | ||||||
| |||||||||
10 | 化學(xué)需氧量COD | 80.0 | 0-250 | COD比色管 | 50 | 400.00 | |||
20-500 | 進口COD檢測儀 |
| 14800.00 | ||||||
| |||||||||
11 | 氨氮(mg/l) | 15.0 | 2-100 | 氨氮檢測試紙 | 100 | 298.00 | |||
0.5-20 | 氨氮比色管 | 50 | 420.00 | ||||||
總氮 | 20.0 | 0-100 | 總氮比色管 | 50 | 400.00 | ||||
| |||||||||
12 | 總磷(mg/l) | 1.0 | 0.1-10 | 總磷比色管 | 50 | 420.00 | |||
0-5 | 總磷檢測儀 |
| 2200.00 | ||||||
| |||||||||
13 | 氟化物(mg/l) | 10.0 | 10-100 | 英國進口氟試紙 | 50 | 580.00 | |||
2-100 | 德國進口氟試紙 | 30 | 1254.00 | ||||||
| |||||||||
14 | 總氰化物(以CN-計) | 0.3 | 0.05-5 | 氰化物比色管 | 50 | 400.00 | |||
0.01-0.2 | 氰化物比色測試盒MN | 100 | 1115.00 | ||||||
1-30 | 氰化物試紙 | 100 | 884.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | PH值 | 6-9 | 0.00-14.00 | PH計LH-P058 | 重復(fù)使用 | 190.00 | |||
在線監(jiān)測PH計 |
| 1800.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 石油類 | 5 |
| 油測試紙 | 100 | 584.00 |