北京松信宏澤科技有限公司
:潘女士
:
圓度儀 75GB
技術(shù)參數(shù):
項目 / 型式 | RONDCOM 75GB | |||
量測範(fàn)圍 | 量測直徑 | φ450 | ||
量測高度 | 1000 | |||
工作臺 | 800mm(W)×680mm(D) | |||
負(fù)載直徑 | φ900 | |||
負(fù)載重量 | 200Kg | |||
量測倍率 | 10~200K、AUTO、量測倍率 | |||
回轉(zhuǎn)精度(JIS B7451) | 0.2um(使用標(biāo)準(zhǔn)檢出器時) | |||
真直度精度 | 1.5um/700mm(使用長軸量測器具時) | |||
驅(qū)動速度 | 回轉(zhuǎn)方向 | 2/min(量測時)、10/min(自動偏心調(diào)整時) | ||
上下方向 | 0.6、6mm/s | |||
量測項目 | 回轉(zhuǎn)量測10種、直動量測5種 | |||
其他 | 電源 | AC100V.50Hz/60Hz | ||
消費電力 | 3kVA | |||
空氣源 | 0.5~0.7Mpa、160Liter/min | |||
尺寸(W×D×H) | 4100×4200×3700mm | |||
重量 | 量測部=約6200Kg、控制部=約100Kg |
圓度儀 75GB
北京松信宏澤科技有限公司
:潘女士
: