菲尼克斯導軌式安裝電源,MINI-PS-100-240AC/24DC/1,菲尼克斯假一賠十
廈門艾吉特機電設備有限公司--------德國 菲尼克斯電氣總代理商→→→直銷價
:謝 :
業(yè)務 :
(請備注“小謝”收)
地址:廈門市海滄區(qū)滄虹東里9號702
以zui快的時間給予您詳細的報價說明及產(chǎn)品資料,公司出售產(chǎn)品所有客戶均能享受*惠的價格,zui貼心的服務,量大跟*合作客戶更能享受到我們所提供的更優(yōu)勢的*及支持。質量優(yōu)勢:*的**原廠家質量,承諾原廠質保一年,假一罰十。 發(fā)貨前經(jīng)過采購-銷售-倉管三道人員的重重質量把關,保證給您zui放心的產(chǎn)品。
環(huán)境條件
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的zui大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時,無冷凝) |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
返回頂部
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電源故障旁路 | > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 1.25 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
返回頂部
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓的設置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (>24V持續(xù)容量) |
輸出電流 | 1 A (高達60 °C) |
1.3 A (帶POWER BOOST功率裕度) | |
并連 | 是,用于配置冗余系統(tǒng)和增加輸出功率 |
串連 | 是 |
殘波 | < 100 mVSS |
峰值切換電壓額定負載 | < 100 mVSS (20 MHz) |
zui大空轉功耗 | < 1 W |
zui大額定負載功率損耗 | < 4.5 W |
菲尼克斯導軌式安裝電源,MINI-PS-100-240AC/24DC/1,菲尼克斯假一賠十
概述
凈重 | 0.2 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | LED 綠色 |
效率 | > 80 % (230V AC和額定值) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 3 kV (常規(guī)測試) |
3 kV (類型測試) | |
保護等級 | II (在關閉的控制柜中) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
安裝位置 | 安裝在符合EN 60715 標準的水平DIN導軌NS 35上 |
組裝說明 | 可并排安裝: 垂直間距5 cm,水平間距 0 |
電磁兼容性 | 符合EMC準則 89/336/EC |
發(fā)射干擾 | EN 50081-2 |
標準——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
標準——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-1010 | |
UL認證 | UL/C-UL所列ANSI/ISA-12.12.01,I級,第2部分,A、B、C、D組 |
電涌電壓類別 |
2966197 | PLC-RSC-120UC/21 |
2966207 | PLC-RSC-230UC/21 |
2966210 | PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT |
2966223 | PLC-RSC- 24DC/ 1/SEN |
2966249 | PLC-RSC-120UC/ 1/SEN |
2966252 | PLC-RSC-230UC/ 1/SEN |
2966265 | PLC-RSC- 24DC/21AU |
2966278 | PLC-RSC- 24UC/21AU |
2966281 | PLC-RSC-120UC/21AU |
2966294 | PLC-RSC-230UC/21AU |
2966317 | PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN |
2966320 | PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN |
2966333 | PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN |
2966443 | PLC-RSC-230UC/ 2AU/SEN |
2966472 | PLC-RSP- 24DC/21 |
2966485 | PLC-RSP- 24UC/21 |
2966498 | PLC-RSP- 48DC/21 |
2966508 | PLC-ESK GY |
2966511 | PLC-RSP- 60DC/21 |
2966524 | PLC-RSP-120UC/21 |
2966537 | PLC-RSP-230UC/21 |
2966540 | PLC-RSP- 24DC/21AU |
2966553 | PLC-RSP- 24UC/21AU |
2966566 | PLC-RSP- 48DC/21AU |
2966579 | PLC-RSP- 60DC/21AU |
2966582 | PLC-RSP-120UC/21AU |
2966595 | OPT-24DC/ 24DC/ 2 |
2966605 | OPT-60DC/ 24DC/ 2 |
2966618 | OPT-24DC/ 48DC/100 |
2966621 | OPT-60DC/ 48DC/100 |
2966634 | PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 |
2966647 | PLC-RSP-230UC/21AU |
2966650 | PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2 |
2966663 | PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 |
2966676 | PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT |
2966728 | PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 |
2966744 | PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 |
2966757 | PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 |
2966773 | PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN |
2966799 | PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN |
2966809 | PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN |
2966896 | PLC-BSC- 12DC/21 |
2966906 | PLC-RSC- 12DC/21 |
2966919 | PLC-RSC- 12DC/21AU |
2966980 | PLC-RSC- 36DC/21AU |
2966993 | PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 |
2967002 | PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2 |
2967015 | PLC-BSC- 24DC/21-21 |
2967028 | PLC-BSC- 24UC/21-21 |
2967031 | PLC-BSC-120UC/21-21 |
2967044 | PLC-BSC-230UC/21-21 |
2967057 | PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT |
2967060 | PLC-RSC- 24DC/21-21 |
2967073 | PLC-RSC- 24UC/21-21 |
2967086 | PLC-RSC-120UC/21-21 |
2967099 | PLC-RSC-230UC/21-21 |
2967109 | PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT |
2967112 | PLC-RSC- 24UC/21-21AU |
2967125 | PLC-RSC- 24DC/21-21AU |
2967138 | PLC-RSC-120UC/21-21AU |
2967141 | PLC-RSC-230UC/21-21AU |
2967154 | PLC-BSP-120UC/ 1/SEN |
2967167 | PLC-BSP-120UC/21 |
2967170 | PLC-BSP-230UC/ 1/SEN |
2967183 | PLC-BSP-230UC/21 |
2967196 | PLC-BSP- 24DC/ 1/ACT |
2967206 | PLC-BSP- 24DC/ 1/SEN |
2967219 | PLC-BSP- 24DC/21 |
2967222 | PLC-BSP- 24UC/21 |
2967235 | PLC-RSC- 12DC/21-21 |
2967248 | PLC-RSC- 48DC/21-21 |
2967251 | PLC-BSC- 12DC/21-21 |
2967264 | PLC-BSC- 48DC/21-21 |
2967277 | PLC-RSC- 12DC/21-21AU |
2967280 | PLC-RSC- 48DC/21-21AU |
2967293 | PLC-RSC- 60DC/21-21 |
2967303 | PLC-RSC- 60DC/21-21AU |
2967316 | PLC-BSC- 60DC/21-21 |
2967329 | PLC-BSP- 48DC/21 |
2967332 | PLC-BSP- 60DC/21 |
2967345 | PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT |
2967374 | PLC-RSP- 24DC/ 1AU/SEN |
2967390 | PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN |
2967413 | PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN |
2967426 | PLC-BSP- 12DC/21 |
2967439 | PLC-RSP- 12DC/21 |
2967442 | PLC-RSP- 12DC/21AU |
2967455 | PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 |
2967468 | PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2 |
2967471 | PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2 |
2967484 | PLC-OSP-120UC/ 24DC/ 2 |
2967497 | PLC-OSP-230UC/ 24DC/ 2 |
2967507 | PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT |
2967549 | PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 |
2967552 | PLC-OSP-120UC/ 48DC/100 |
2967565 | PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 |
2967578 | PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100/SEN |
2967581 | PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN |
2967594 | PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN |
2967604 | PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT |
2967617 | PLC-RSC- 12DC/21HC |
2967620 | PLC-RSC- 24DC/21HC |
2967633 | PLC-RSC- 24UC/21HC |
2967646 | PLC-RSC- 48DC/21HC |
2967659 | PLC-RSC- 60DC/21HC |
2967662 | PLC-RSC-120UC/21HC |
2967675 | PLC-RSC-230UC/21HC |
2967727 | PLC-OSP- 48DC/ 24DC/ 2 |
2967730 | PLC-OSP- 60DC/ 24DC/ 2 |
2967743 | PLC-OSP- 48DC/ 48DC/100 |
2967756 | PLC-OSP- 60DC/ 48DC/100 |
2967769 | PLC-BSC- 12DC/21HC |
2967772 | PLC-BSC- 24DC/21HC |
2967785 | PLC-BSC- 24UC/21HC |
,MINI-PS-100-240AC/24DC/1,菲尼克斯假一賠十