技術(shù)參數(shù)
容重kg/m | 熱阻值mK/W | 導(dǎo)熱系統(tǒng)(W/mK)/平均溫度 | 吸音系數(shù)/頻率Hz(50mm厚) | |||||||||
20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 600℃ | 250 | 500 | 1000 | 2000 | NRC | |||
650℃ | 100 | 0.034 | 0.044 | 0.064 | 0.089 | 0.189 | 0.74 | 1.18 | 1 | 1.04 | 1.05 | |
650℃ | 120 | 0.033 | 0.043 | 0.06 | 0.081 | 0.18 | 1.2 | 1.2 | 0.98 | 1.03 | ||
820℃ | 110 | 0.034 | 0.044 | 0.059 | 0.09 | 0.18 | ||||||
450℃ | 80 | 0.034 | 0.047 | 0.067 | 0.093 | |||||||
650℃ | 100 | 0.034 | 0.044 | 0.064 | 0.089 | 0.189 | ||||||
450℃ | 110 | 0.034 | 0.045 | 0.062 | 0.083 | |||||||
650℃ | 130 | 0.034 | 0.042 | 0.058 | 0.078 | 0.18 | ||||||
650℃ | 150 | 0.034 | 0.74 | 1.2 | 1.2 | 0.98 | 1.03 |
性能指數(shù)
項目 | 單位 | 指標 | 實驗方法 |
密度 | Kg/m | 60-260kg/m | GB5480.3 |
密度允許偏差 | % | ±5 | |
纖維平均值 | um | 4月7日 | GB5480.4 |
渣球含量(顆粒直徑>0.25mm) | % | ≤4 | GB5480.5 |
體積吸水率 | % | ≤2 | GB/GB16401-1996 |
吸溫率 | % | ≤1.0 | GB5480.7 |
憎水率 | % | ≥98 | B10299-88 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥650 | GB11835-1998 |
有機物含量 | % | ≤4% | GB11835-1998 |
抗壓強度(10%壓縮率) | kPa | ≥40 | GB/T13480-92 |
剝離強度 | kPa | ≥14 | DIN52274 |
不燃性 | -- | * | GB5465 |
導(dǎo)熱系數(shù)(70℃) | W/mk | ≤0.041 | GB10294-88 |
酸度系數(shù) | ≥1.5 | ||
粘結(jié)劑含量 | % | ≤3.0 |