RVVP屏蔽電纜價(jià)格
| 0.2平方 | 0.3平方 | 0.5平方 | 0.75平方 | 1.0平方 | 1.5平方 | 2.5平方 |
2芯 | 0.98 | 1.26 | 1.49 | 1.95 | 2.5 | 3.2 | 4.9 |
3芯 | 1.16 | 1.5 | 1.98 | 2.55 | 3.3 | 4.4 | 6.9 |
4芯 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 9.06 |
5芯 | 1.65 | 2.2 | 2.9 | 4.02 | 5.1 | 6.9 | 10.8 |
6芯 | 1.9 | 2.56 | 3.5 | 4.7 | 6.05 | 8.3 | 13.6 |
7芯 | 2.03 | 2.7 | 3.85 | 5.3 | 6.73 | 9.32 | 15.1 |
8芯 | 2.3 | 3.1 | 4.4 | 5.9 | 7.6 | 10.6 | 17.2 |
RVV聚氯乙烯護(hù)套電纜
| 0.2平方 | 0.3平方 | 0.5平方 | 0.75平方 | 1.0平方 | 1.5平方 | 2.5平方 |
2芯 | 0.53 | 0.683 | 0.98 | 1.38 | 1.85 | 2.57 | 4.13 |
3芯 | 0.7 | 0.93 | 1.39 | 1.98 | 2.6 | 3.7 | 5.9 |
4芯 | 0.92 | 1.18 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 7.8 |
5芯 | 1.1 | 1.45 | 2.2 | 3.22 | 4.25 | 6.03 | 9.6 |
6芯 | 1.28 | 1.73 | 2.68 | 3.82 | 5.06 | 7.15 | 11.4 |
7芯 | 1.47 | 1.94 | 3.05 | 4.4 | 5.8 | 8.1 | 13.2 |
8芯 | 1.67 | 2.26 | 3.5 | 4.96 | 6.62 | 9.35 | 15 |
視頻電纜
SYV75-3電纜 | 1.13 | SYWV75-3電纜 | 0.6 |
SYV75-5電纜 | 1.95 | SYWV75-5電纜 | 1.25 |
SYV75-7電纜 | 4.46 | SYWV75-7電纜 | 3.1 |
SYV75-9電纜 | 6.65 | SYWV75-9電纜 | 5.2 |
|
|
|
|
RVS雙絞線
RVS2*0.75電纜 | 1.2 |
RVS2*1電纜 | 1.63 |
RVS2*1.5電纜 | 2.35 |
RVS2*2.5電纜 | 3.98 |
以上價(jià)格國標(biāo)電纜參考價(jià)格含稅含運(yùn)費(fèi),如需使用市場價(jià)格以報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。