壽力空氣濾芯
壓縮機功率 HP | 流量 m3/min/07.Mpa | 原配油分率 芯零件號 | 濾芯直徑mm | 濾芯高度mm | 備注 |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | 初級(外芯 |
75 | 9.4 | 47542 47543 | 201 116 | 405 400 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
75 | | 40899 | 250 | 135 | 塑膠蓋 |
100 | 13.2 14.4 | -012 -013 | 252 144 | 432 392 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
150 | 21 | 409853 409854 | 290 175 | 395 356 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 350 | 41.8 41.2 | 250007-838 250007-839 | 350 250 | 736 705 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
LS250-300 | | -466 -467 -111 -469 | 380 240 415 300 | 564 480 450 380 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
| | 250018-652 | 230 | 330 | |
| | -372 | 415 | 640 | |
| | -337 -338 | 242 127 | 484 476 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
過濾精度:2µm-10µm 使用壽命:>2000h