重汽24噸泡沫消防車(chē)采用重汽底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為一排半,可乘坐2人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水21立方,泡沫2.941立方,裝備了上海茸申消防器材有限公司生產(chǎn)CB10/80型常壓消防泵,額定流量80L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL64型車(chē)用消防炮。該車(chē)的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)或一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;整車(chē)通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)并已列入汽車(chē)新產(chǎn)品公告。
整車(chē)輛名稱(chēng) | JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防車(chē) |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 |
底盤(pán)制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 8×4 |
軸距 | 1950+4600+1400mm |
外廓尺寸 | 11900×2550×3600mm |
總質(zhì)量 | 42000kg |
駕駛室準(zhǔn)乘 | 2人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC13.48-60 柴油機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 12419ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/馬力 | 356KW /400Ps |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
車(chē)速 | 95km/h |
罐體容積 | 水罐21立方 泡沫罐3立方 |
消防泵型號(hào) | CB10/80 額定流量80L/S |
消防炮型號(hào) | PL64額定流量64L/S |
消防炮射程 | 泡沫和水≥65m 水≥60m |
隨車(chē)消防器材的布置和配備
1、器材布置
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專(zhuān)用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配備(標(biāo)配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
3、選裝配置及器材
1 | 自動(dòng)充電充氣裝置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數(shù) | 套 | ||
4 | 水帶護(hù)橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺(tái)泵 | 1 | 臺(tái) | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |