污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河北午陽環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:褚經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-24 12:19:35瀏覽次數(shù):122次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線選礦廠除塵器是午陽環(huán)保針對(duì)選礦廠礦石破碎、振動(dòng)篩分等作業(yè)中粉塵治理需求開發(fā)的_礦山除塵器,適用于選礦廠各個(gè)產(chǎn)塵點(diǎn)的粉塵捕集與回收,可根據(jù)用戶需求進(jìn)行設(shè)計(jì),歡迎:。
ZC-II機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹布袋除塵器技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | |
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
技術(shù)參數(shù)//型號(hào) | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風(fēng)量(m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速) | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | < 200 | < 1000 | <1000 | |||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標(biāo)) | <30 | <30 | ||||||||
收塵器氣承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
清 灰 壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
耗氣量 (m3/min標(biāo)) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升閥 (帶汽缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑Ø460 汽缸直徑Ø63 | 提升閥直徑Ø595 汽缸直徑Ø100 | ||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300X300mm 高度150m 轉(zhuǎn)速30.31r/min 減速電機(jī)功率1.1KW 產(chǎn)量24m3/h | |||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 直徑Ø300 產(chǎn)量30m3/h?。ㄌ畛渎?#216;=0.7) | ||||||||
減速電機(jī) | 型號(hào)XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
空氣輸送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | |||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑X長度Ø130X2450mm,滌綸針刺氈重量500g/m3,使用溫度120度(可根據(jù)實(shí)際工礦 溫度及煙氣性質(zhì)選擇合適過濾材料) | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設(shè)備總量 (約值,不包括保溫層) (kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北午陽環(huán)保設(shè)備有限公司