污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣西南寧藍(lán)星泵業(yè)有限公司(砂漿泵)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳文芳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線ISW系列標(biāo)準(zhǔn)臥式單級(jí)泵為臥式直聯(lián)結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體,無(wú)需聯(lián)軸器,增強(qiáng)了運(yùn)行的平穩(wěn)性,大大地降低了振動(dòng)及噪音。軸封采用新型機(jī)械密封。杜絕了滲漏,延長(zhǎng)了使用壽命。新型密封售價(jià)低,維護(hù)費(fèi)用省。由于泵設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了中間環(huán)節(jié),外型結(jié)構(gòu)明顯縮小,直接減少了安裝設(shè)備所需的占地面積。安裝使用更方便。
型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
50-200B | 10.6 | 38 | 2900 | 3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
50-250(I)A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 |
50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 20 |
65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
65-315(I)A | 46.5 | 113 | 2900 | 30 |
80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
80-135 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
80-135A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
80-200(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
80-200(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
80-315(I)A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
125-200A | 150 | 45 | 2900 | 30 |
125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 |
125-160(I) | 200 | 32 | 2900 | 30 |
125-160(I)A | 187 | 28 | 2900 | 22 |
125-200(I) | 200 | 50 | 2900 | 45 |
125-200(I)A | 187 | 44 | 2900 | 37 |
125-250(I) | 200 | 80 | 2900 | 75 |
125-250(I)A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
125-315(I) | 200 | 125 | 2900 | 110 |
125-315(I)A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
125-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
125-250(I) | 187 | 20 | 1450 | 18.5 |
125-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
125-400(I) | 187 | 50 | 1450 | 45 |
150-160 | 200 | 32 | 2900 | 30 |
150-160A | 187 | 28 | 2900 | 22 |
150-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
150-200A | 150 | 45 | 2900 | 37 |
150-250 | 160 | 80 | 2900 | 75 |
150-250A | 150 | 70 | 2900 | 55 |
150-315 | 160 | 125 | 2900 | 110 |
150-315A | 150 | 113 | 2900 | 90 |
150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
150-200(I)A | 176 | 10 | 1450 | 11 |
150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
150-250(I)A | 176 | 17 | 1450 | 15 |
150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
150-315(I)A | 176 | 28 | 1450 | 22 |
150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 |
150-400(I)A | 176 | 44 | 1450 | 37 |
200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
200-200A | 176 | 10 | 1450 | 11 |
200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
200-250 | 176 | 17 | 1450 | 15 |
200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
200-315A | 176 | 28 | 1450 | 22 |
200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
200-400A | 176 | 44 | 1450 | 37 |
200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 |
200-200(I)A | 352 | 10 | 1450 | 18.5 |
200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
200-250(I)A | 352 | 17 | 1450 | 22 |
200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
200-315(I)A | 352 | 28 | 1450 | 45 |
200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口立式單級(jí)離心泵 美國(guó)卡洛特CARDLOTT 中國(guó)總代理
CARDLOTT 面議【CISL、CISG、CIW、CIL型單級(jí)單吸船用離心
CISL、CISG、CIW、CIL型 面議主營(yíng)產(chǎn)品:砂漿泵;液下泵;離心泵;流程泵;耐腐蝕離心泵;熔融尿素泵;化工離心泵;切線流泵;耐腐耐磨砂漿泵;無(wú)密封自控自吸泵;氟塑料泵;管道泵;管道離心泵;耐腐蝕泵;無(wú)堵塞排污泵;印染泵;臥式單級(jí)泵;料漿泵;保溫硫磺泵;立式長(zhǎng)軸泵;濃硫酸液下泵;立式渣漿泵;多級(jí)離心泵;標(biāo)準(zhǔn)沖壓泵;磁力驅(qū)動(dòng)泵;無(wú)堵塞潛水排污泵;潛水深井泵;氣動(dòng)隔膜泵;壓濾機(jī)專用泵;無(wú)泄漏化工專用泵;單螺桿泵;單螺桿濃漿泵;齒輪輸油泵;計(jì)量泵;旋渦泵;水平中開(kāi)泵;料渣漿泵;稀酸泵;混流泵;料漿循環(huán)泵;泥漿泵;耐腐管道
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣西南寧藍(lán)星泵業(yè)有限公司(砂漿泵)