汪先生
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海彬米閥門制造有限公司>>比例積分調節(jié)閥系列>>電動二通閥>> ZDLP電子式單座調節(jié)閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZDLP
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2015-08-04 04:28:19瀏覽次數(shù):3490次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線汪先生
ZDLP型電子式電動單座調節(jié)閥訂貨須知
訂貨時請?zhí)顚懸?guī)格書或詳細注明以下內容:
ZDLP型電子式電動單座調節(jié)閥是由361L系列電子式電動執(zhí)行機構和單座調節(jié)閥組成。電動執(zhí)行機構內有伺系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單,調節(jié)閥閥芯采用頂導向,適用與對泄露量要求嚴格,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質的場合。 |
公稱通徑DN(mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
閥座通徑DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量系數(shù)KV | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常溫)、4.0、6.4(中溫)、0.6、4.0、6.4(低溫) | ||||||||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -20 ~ +200、-40 ~+250(常溫)、-20 ~ +450(中溫)、-250 ~ -60(低溫) | ||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鋼法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按榫槽式 | ||||||||||||||||||||||
閥體材質 | 公稱壓力MPa | 0.6 | | 低溫-250 ~ 60℃、ZGICr18Ni9Ti、CF8M | |||||||||||||||||||
1.6 | | 常溫-20 ~200℃、HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | | 常溫-20 ~200℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫-20 ~ 450℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低溫-250 ~ - 60℃、ZGICr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | |||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫-20 ~200℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中溫-20 ~ 450℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低溫-250 ~ - 60℃、ZGICr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | |||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、F316(oCr18Ni12Mo2) | ||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫)、熱片式(中溫)、長頸式(低溫) | ||||||||||||||||||||||
配電動執(zhí)行機構型號 | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||||||||||
361LXA-08 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | 361LXC-65 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS等國外法蘭標準的產(chǎn)品,結構長度按用戶需要確定。
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數(shù) |
361LSA-08 361LXA-08 | 800 | 4.2 | 電源:AC220V 50HZ 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出開度信號:DC4-20mA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 361LXC-65 | 6500 | 2.8 |
項目 | 技術性能指標 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定流量系數(shù)誤差% | ±10 | ||
允許泄露量L/h | 10-4×閥的額定容量 |
電子式電動單座調節(jié)閥允許壓差
Ø 外形尺寸 | |
公稱通徑 DN(mm) | L | H1 | H | D | 質量Kg | |||||
PN(MPa) | 常溫 | 中溫 | PN1.6MPa | PN4.0,6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | ||||||
G3/4" | | 75 | 75 | 30 | 467 | 504 | 225 | | 12 | 14 |
20 | | 180 | 190 | 50 | 587 | 697 | 225 | | 25 | 28 |
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 556 | 698 | 225 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 562 | 713 | 225 | 26 | 29 | 32 |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 609 | 760 | 255 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 627 | 775 | 255 | 39 | 49 | 53 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 791 | 954 | 255 | 57 | 76 | 84 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 796 | 959 | 255 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 800 | 963 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1042 | 1254 | 310 | 150 | 175 | 190 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1052 | 1264 | 310 | 187 | 231 | 251 |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1087 | 1299 | 310 | 242 | 365 | 395 |
公稱通徑 DN(mm) | D | Dn | H1 | -101℃ | -196℃ | -253℃ | 質量Kg | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
G3/4" | 225 | 135 | 30 | 500 | 1002 | 700 | 1202 | 900 | 1420 | 22 |
20 | 225 | 250(275) | 50 | 500 | 1004.5 | 700 | 1204.5 | 900 | 1404.5 | 36 |
25 | 225 | 270(290) | 97 | 500 | 1005 | 700 | 1205 | 900 | 1405 | 40 |
32 | 225 | 300(310) | 103 | 500 | 1011 | 700 | 1211 | 900 | 1411 | 43 |
40 | 255 | 310(340) | 117 | 600 | 1053 | 800 | 1253 | 1000 | 1453 | 61 |
50 | 255 | 340(370) | 132 | 600 | 1068 | 800 | 1268 | 1000 | 1468 | 66 |
65 | 255 | 380(410) | 161 | 600 | 1282 | 800 | 1482 | 1000 | 1682 | 98 |
80 | 255 | 410(500) | 171 | 600 | 1286 | 800 | 1486 | 1000 | 1686 | 110 |
100 | 255 | 470(590) | 175 | 700 | 1280 | 800 | 1480 | 1000 | 1680 | 140 |
125 | 310 | 550(640) | 230 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 225 |
150 | 310 | 600(760) | 240 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 291 |
200 | 310 | 720(760) | 275 | 700 | 1557 | 900 | 1757 | 1100 | 1975 | 461 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。