污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中山市永通消防機(jī)電公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GD50-17
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地中山市
聯(lián)系方式:何經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-12 14:50:30瀏覽次數(shù):506次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線主要用來(lái)抽送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。GD型管道泵與其它類型的離心泵比較有如下主要特點(diǎn)。
噴淋管道增壓泵 KENFLO管道泵
應(yīng)用領(lǐng)域
GD型管道泵流量范圍2.4~960m3/h
GD型管道泵揚(yáng)程范圍8~150m
GD型管道泵是廣大顧客熟悉的產(chǎn)品。它廣泛應(yīng)用于空調(diào)系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、樓房給排水系統(tǒng)及各種輸水場(chǎng)所。主要用來(lái)抽送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。GD型管道泵與其它類型的離心泵比較有如下主要特點(diǎn)。
型號(hào)示例:
GD(GDR) □—□ A
| | | | |_______ 葉輪經(jīng)過(guò)*次切割
| | | |_________ 額定點(diǎn)揚(yáng)程(M)
| | |____________ 泵口徑(MM)
| |_________________熱水管道泵
|_______________________管道泵
產(chǎn)品具體型號(hào)性能參數(shù)如下:
型 號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 葉輪直徑 (mm) |
GD25-15 | 2.4 3.6 5.4 | 16.5 15 13 | 0.55 | 2900 | 25 | 115 |
GD25-20 | 2.4 3.6 6 | 22 20 17 | 0.75 | 2900 | 25 | 128 |
GD32-20 | 3.6 6 8 | 22 20 17.5 | 0.75 | 2900 | 32 | 128 |
GD40-15 | 7.2 11.4 15.6 | 17.5 15 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 123 |
GD40-20 | 7.2 11.4 15.6 | 22 20 17 | 1.5 | 2900 | 40 | 143 |
GD40-30 | 7.2 11.4 15.6 | 32 30 25 | 2.2 | 2900 | 40 | 157 |
GD50-10 | 9 15 19 | 12 10 8 | 0.75 | 2900 | 50 | 106 |
GD50-17 | 10 18 25 | 20 17 13.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 128 |
GD50-25 | 10 18 25 | 27 25 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 146 |
GD50-30 | 10 18 25 | 32 30 23 | 3 | 2900 | 50 | 156 |
GD50-40 | 10 18 22 | 42 40 36 | 4 | 2900 | 50 | 180 |
GD50-50 | 10 18 22 | 52 50 46 | 5.5 | 2900 | 50 | 200 |
GD65-26 | 10 18 25 | 28 26 23 | 3 | 2900 | 65 | 150 |
GD65-30 | 10 25 30 | 33 30 25 | 4 | 2900 | 65 | 168 |
GD65-19A | 13 22 28 | 14.5 13 11 | 1.5 | 2900 | 65 | 108 |
GD65-19 | 18 25 36 | 20 19 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 128 |
GD65-40 | 18 25 30 | 45 40 36 | 5.5 | 2900 | 65 | 186 |
GD65-50 | 18 25 30 | 52 50 43 | 7.5 | 2900 | 65 | 197 |
GD80-32 | 18 30 40 | 35 35 26 | 5.5 | 2900 | 80 | 162 |
GD80-21 | 30 42 54 | 23 21 19 | 4 | 2900 | 80 | 138 |
GD80-30 | 30 42 54 | 33 30 23 | 5.5 | 2900 | 80 | 162 |
GD80-40 | 30 42 54 | 43 40 32 | 7.5 | 2900 | 80 | 186 |
GD80-50 | 30 42 54 | 53 50 42 | 11 | 2900 | 80 | 194 |
GD100-28 | 35 46 57 | 31 28 23 | 5.5 | 2900 | 100 | 150 |
GD100-30 | 35 56 68 | 33 30 25 | 7.5 | 2900 | 100 | 168 |
GD100-21 | 36 60 72 | 23 21 18 | 5.5 | 2900 | 100 | 135 |
GD100-50A | 30 50 60 | 49 45 42 | 11 | 2900 | 100 | 190 |
GD100-50 | 35 56 68 | 54 50 44 | 15 | 2900 | 100 | 205 |
GD100-19A | 55 80 100 | 18 16 12.5 | 5.5 | 2900 | 100 | 125 |
GD100-19 | 60 90 110 | 21 19 15 | 7.5 | 2900 | 100 | 135 |
GD100-32A | 60 90 115 | 30 28 23 | 11 | 2900 | 100 | 163 |
GD100-32 | 60 90 120 | 34 32 26 | 15 | 2900 | 100 | 170 |
GD125-20A | 100 150 185 | 19 17 14.5 | 11 | 1450 | 125 | 242 |
GD125-20 | 110 160 200 | 23 20 17 | 15 | 1450 | 125 | 261 |
GD125-32A | 90 135 175 | 30 26 19 | 18.5 | 1450 | 125 | 300 |
GD125-32 | 100 150 190 | 36 32 24 | 22 | 1450 | 125 | 329 |
GD125-50B | 80 135 162 | 44 41 37 | 30 | 1480 | 125 | 365 |
GD125-50A | 87 145 174 | 53 47 44 | 37 | 1480 | 125 | 295 |
GD125-50 | 90 150 180 | 56 53 49 | 45 | 1480 | 125 | 409 |
GD150-20A | 120 200 240 | 19 17 15 | 15 | 1480 | 150 | 240 |
GD150-20 | 120 200 240 | 22 20 18 | 18.5 | 1480 | 150 | 253 |
GD150-32A | 110 180 220 | 29 26 22 | 22 | 1480 | 150 | 300 |
GD150-32 | 120 200 240 | 35 32 29 | 30 | 1480 | 150 | 329 |
GD150-50B | 130 220 270 | 47 41 33 | 45 | 1480 | 150 | 375 |
GD150-50A | 138 240 290 | 54 46 41 | 55 | 1480 | 150 | 395 |
GD150-50 | 144 250 300 | 58 53 45 | 75 | 1480 | 150 | 409 |
GD200-22A | 170 280 340 | 20 18 15 | 22 | 1480 | 200 | 240 |
GD200-22 | 200 320 400 | 24.5 22 17.5 | 30 | 1480 | 200 | 264 |
GD200-32A | 200 300 370 | 32 30 27 | 37 | 1480 | 200 | 300 |
GD200-32 | 220 340 410 | 34 32 27 | 45 | 1480 | 200 | 315 |
GD200-50B | 205 330 400 | 41 37 34 | 55 | 1480 | 200 | 350 |
GD200-50A | 230 370 440 | 51 46 42 | 75 | 1480 | 200 | 385 |
GD200-50 | 270 380 460 | 57 52 47 | 90 | 1480 | 200 | 409 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。
噴淋管道增壓泵 KENFLO管道泵
噴淋管道增壓泵 KENFLO管道泵
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中山市永通消防機(jī)電公司